Che tempo faceva a Ascoli Piceno ad Ottobre 1990 - Archivio Meteo Ascoli Piceno





Oggi ad Ascoli Piceno
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
118.2 °C13.6 °C23.5 °C-80 %-30 km/hNessuno>
218.5 °C14.9 °C22.4 °C-82 %-18 km/hNessuno>
318.5 °C15.9 °C21.9 °C-87 %-19 km/hNessuno>
418.9 °C16 °C22.5 °C-86 %-27 km/hNessuno>
517.8 °C15.8 °C19.7 °C-93 %-25 km/hNessuno>
616.9 °C15.2 °C19.7 °C-87 %-31 km/hNessuno>
717.4 °C14.2 °C20.3 °C-88 %-17 km/hNessuno>
816.4 °C12.5 °C20.5 °C-88 %-27 km/hNessuno>
914 °C12.8 °C16.3 °C-69 %-31 km/hNessuno>
1014.1 °C11.9 °C17.9 °C-70 %-16 km/hNessuno>
1116.1 °C13.4 °C19.6 °C-78 %-19 km/hNessuno>
1217.8 °C14.1 °C21.8 °C-84 %-23 km/hNessuno>
1318.4 °C15.2 °C22.7 °C-85 %-17 km/hNessuno>
1418.2 °C15.5 °C21.7 °C-83 %-20 km/hNessuno>
1517.6 °C13.1 °C21.3 °C-88 %-20 km/hNessuno>
1618 °C14.6 °C21.4 °C-89 %-19 km/hNessuno>
1717.6 °C15.1 °C19.9 °C-89 %-18 km/hNessuno>
1817.4 °C13 °C21.1 °C-86 %-20 km/hNessuno>
1916.6 °C14.2 °C19.1 °C-92 %-27 km/hNessuno>
2016.5 °C14.7 °C18.5 °C-90 %-20 km/hNessuno>
2115.6 °C13.2 °C17.1 °C-83 %-33 km/hNessuno>
2211.7 °C9.6 °C12.9 °C-66 %-29 km/hNessuno>
2310.9 °C8.3 °C13.2 °C-69 %-21 km/hNessuno>
2412.2 °C10.5 °C14 °C-82 %-18 km/hNessuno>
2513.5 °C9.7 °C16.2 °C-83 %-26 km/hNessuno>
2614.7 °C12.2 °C18.8 °C-79 %-27 km/hNessuno>
2714.3 °C11.2 °C17.8 °C-83 %-25 km/hNessuno>
2812.4 °C8.6 °C16.1 °C-78 %-23 km/hNessuno>
2914.1 °C10.1 °C17.2 °C-77 %-30 km/hNessuno>
3018.7 °C14.1 °C23 °C-69 %-42 km/hNessuno>
3116.5 °C11.7 °C22.1 °C-83 %-22 km/hNessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
16.1 °C13 °C19.4 °Cn/d82.1 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
6.8 km/h0000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.