Che tempo faceva a Aprilia a Maggio 2025 - Archivio Meteo Aprilia





Oggi ad Aprilia
<< MAGGIO 2025>>
L M M G V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2025
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
120.3 °C14.5 °C26 °C-62 %-7 km/hNessunodettagli
220.4 °C14.3 °C25.6 °C-63 %-5 km/hNessunodettagli
319.6 °C14 °C25 °C-60 %-7 km/hNessunodettagli
417.7 °C12.3 °C22.6 °C25 mm71 %-11 km/hpioggiatemporaledettagli
518.8 °C16 °C23.1 °C5 mm82 %-9 km/hpioggiadettagli
618.6 °C12.7 °C22.7 °C3 mm72 %-6 km/hpioggiatemporaledettagli
717.1 °C12 °C22.3 °C3 mm76 %-6 km/hpioggiadettagli
816.5 °C13 °C20.2 °C0 mm69 %-6 km/hNessunodettagli
917.4 °C13.5 °C21.4 °C-63 %-7 km/hNessunodettagli
1018.5 °C13.2 °C24.6 °C0 mm63 %-6 km/hNessunodettagli
1117.7 °C9.9 °C21.6 °C-68 %-5 km/hNessunodettagli
1218.1 °C13.5 °C23 °C5 mm71 %-7 km/hpioggiatemporaledettagli
1317.8 °C12 °C23.2 °C1 mm65 %-6 km/hpioggiadettagli
1418.8 °C11.7 °C25.1 °C2 mm73 %-4 km/hpioggiadettagli
1519.4 °C15.4 °C23.3 °C1 mm69 %-5 km/hpioggiadettagli
1618.5 °C14 °C23.4 °C3 mm59 %-7 km/hpioggiadettagli
1716.5 °C11 °C20.1 °C1 mm54 %-5 km/hpioggiadettagli
1818.1 °C11 °C23.5 °C0 mm70 %-7 km/hNessunodettagli
1918.8 °C8.8 °C23.5 °C0 mm63 %-5 km/hNessunodettagli
2018.7 °C14.3 °C21.4 °C14 mm78 %-9 km/hpioggiatemporaledettagli
2118.5 °C13.7 °C23 °C1 mm78 %-6 km/hpioggiadettagli
2217.8 °C12.8 °C21.5 °C27 mm76 %-7 km/hpioggiatemporaledettagli
2318.1 °C13.1 °C23.3 °C1 mm72 %-5 km/hpioggiadettagli
2417.9 °C11.1 °C24.5 °C4 mm69 %-7 km/hpioggiatemporaledettagli
2519 °C12.4 °C25.9 °C-50 %-8 km/hNessunodettagli
2619.3 °C12.4 °C23.2 °C-67 %-6 km/hNessunodettagli
2720.1 °C15.7 °C23.7 °C1 mm75 %-6 km/hpioggiadettagli
2820.8 °C16 °C26 °C0 mm69 %-6 km/hNessunodettagli
2921.9 °C15.1 °C27.8 °C1 mm60 %-7 km/hpioggiadettagli
3022.3 °C17.6 °C27.2 °C-61 %-6 km/hNessunodettagli
3123.4 °C18.3 °C27.6 °C-60 %-6 km/hNessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
18.9 °C13.4 °C23.7 °C97.7 mm67.4 %2.8 km/h17060
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.