|
Dati registrati dalla stazione meteo di Istrana
(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 °C | 7 °C | 14.6 °C | 14 mm | 84 % | 20.6 km/h | - | > | |
| 2 | 10.1 °C | 7.2 °C | 13.4 °C | n/d | 88 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 3 | 8.8 °C | 6.8 °C | 9.7 °C | 19 mm | 93 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 4 | 10.1 °C | 5 °C | 13.3 °C | 13 mm | 88 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 5 | 11 °C | 2.9 °C | 19.4 °C | - | 83 % | 24.1 km/h | - | > | |
| 6 | 12.6 °C | 8.8 °C | 20.2 °C | 9 mm | 78 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 7 | 10.7 °C | 5 °C | 17 °C | 11 mm | 56 % | 24.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 10.9 °C | 4 °C | 18.2 °C | - | 71 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 10.8 °C | 7 °C | 17.4 °C | - | 82 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 10.2 °C | 8.8 °C | 13.4 °C | 1 mm | 87 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 11 | 11.1 °C | 7.8 °C | 17.2 °C | - | 87 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 13 °C | 9 °C | 17.5 °C | 2 mm | 78 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 13 | 13 °C | 7.6 °C | 18.4 °C | 1 mm | 81 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 14 | 13.7 °C | 10 °C | 20.6 °C | 1 mm | 83 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 13.7 °C | 10 °C | 18.5 °C | n/d | 84 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 16 | 13.3 °C | 7.4 °C | 18.6 °C | 1 mm | 77 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 16.5 °C | 9.8 °C | 22.2 °C | - | 64 % | 25.9 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 14.7 °C | 8 °C | 20.2 °C | - | 85 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 17.6 °C | 11 °C | 23.5 °C | - | 71 % | 20.6 km/h | - | > | |
| 20 | 20.7 °C | 13.6 °C | 27 °C | - | 50 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 20.9 °C | 11.6 °C | 29.4 °C | - | 55 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 20.4 °C | 11.4 °C | 30 °C | - | 61 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 20.4 °C | 13.6 °C | 28.6 °C | - | 68 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 15.5 °C | 12 °C | 21.8 °C | 1 mm | 84 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 25 | 16.7 °C | 10.2 °C | 25.4 °C | - | 74 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 26 | 17.9 °C | 11 °C | 27.4 °C | - | 71 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 17.4 °C | 11.8 °C | 23 °C | - | 78 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 18.7 °C | 11.4 °C | 25.8 °C | - | 68 % | - | - | Nessuno | > |
| 29 | 19.1 °C | 14.4 °C | 24.8 °C | n/d | 67 % | 29.4 km/h | - | > | |
| 30 | 20.4 °C | 13.9 °C | 27.3 °C | - | 60 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 14.7 °C | 9.3 °C | 20.8 °C | 72.13 mm | 75.2 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 km/h | 11 | 0 | 4 | 4 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.