|
Dati registrati dalla stazione meteo di Istrana
(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.4 °C | 6.2 °C | 21 °C | - | 46 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 12.7 °C | 6 °C | 22.8 °C | - | 48 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 15.9 °C | 5.8 °C | 25 °C | - | 44 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 15.1 °C | 8 °C | 24 °C | - | 49 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 5 | 11.4 °C | 5 °C | 19 °C | - | 45 % | 22.2 km/h | 42 km/h | Nessuno | > |
| 6 | 12.2 °C | 5 °C | 21 °C | - | 54 % | 29.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 9.1 °C | 3 °C | 15 °C | - | 51 % | 27.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 9.9 °C | 6 °C | 15 °C | - | 48 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 7.9 °C | 0.6 °C | 18 °C | - | 52 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 11.7 °C | 4 °C | 19.8 °C | - | 61 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 12.4 °C | 5 °C | 20 °C | - | 67 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 9.9 °C | 4.4 °C | 16 °C | - | 52 % | 27.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 10.7 °C | 1.8 °C | 19 °C | - | 49 % | 24.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 10.3 °C | 4 °C | 15.8 °C | - | 64 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 11.2 °C | 3 °C | 17 °C | - | 59 % | 31.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 8.8 °C | 3 °C | 14 °C | n/d | 56 % | 24.1 km/h | 44 km/h | > | |
| 17 | 8.4 °C | 1.6 °C | 15.2 °C | - | 31 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 10.8 °C | 1 °C | 19.2 °C | - | 35 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 10.5 °C | 4 °C | 19 °C | - | 55 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 9.6 °C | 5 °C | 14.1 °C | 1 mm | 76 % | 46.5 km/h | - | > | |
| 21 | 7.3 °C | 4.9 °C | 12.2 °C | 6 mm | 51 % | 37 km/h | 55 km/h | > | |
| 22 | 8.2 °C | 5 °C | 13 °C | - | 57 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 10.9 °C | 2.4 °C | 18 °C | - | 37 % | 24.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 12.7 °C | 7 °C | 20.2 °C | - | 43 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 10.3 °C | 4 °C | 22.2 °C | - | 56 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 15.1 °C | 8.9 °C | 20 °C | - | 52 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 11.7 °C | 11 °C | 14.4 °C | 37 mm | 85 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 28 | 14.4 °C | 10 °C | 20.3 °C | 9 mm | 64 % | 27.8 km/h | - | > | |
| 29 | 13.9 °C | 11.8 °C | 19 °C | 1 mm | 75 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 30 | 16.1 °C | 10 °C | 24 °C | n/d | 56 % | 22.2 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 11.4 °C | 5.2 °C | 18.4 °C | 53.6 mm | 53.9 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 10.8 km/h | 7 | 0 | 2 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.