|
Dati registrati dalla stazione meteo di Istrana
(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.9 °C | 10 °C | 18.5 °C | - | 86 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 2 | 13.2 °C | 6.9 °C | 18.5 °C | - | 80 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 3 | 12.9 °C | 9 °C | 17.4 °C | 6 mm | 88 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 4 | 13.6 °C | 11.3 °C | 16 °C | 32 mm | 88 % | 37 km/h | - | > | |
| 5 | 12.3 °C | 8 °C | 16.1 °C | n/d | 78 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 6 | 9 °C | 5 °C | 12.3 °C | 2 mm | 88 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 7 | 9.3 °C | 3.9 °C | 17.4 °C | 7 mm | 81 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 8 | 11.7 °C | 8.7 °C | 16 °C | 3 mm | 87 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 9 | 13.6 °C | 8.9 °C | 19 °C | 4 mm | 75 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 10 | 14.7 °C | 9.5 °C | 20.1 °C | - | 81 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 11 | 15.5 °C | 10.7 °C | 21.7 °C | - | 68 % | 25.9 km/h | 37 km/h | Nessuno | > |
| 12 | 14.7 °C | 12.7 °C | 17.3 °C | 5 mm | 88 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 13 | 13 °C | 10 °C | 15 °C | 4 mm | 84 % | 37 km/h | 61 km/h | > | |
| 14 | 13.2 °C | 7.9 °C | 19 °C | 4 mm | 74 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 12.4 °C | 7.9 °C | 17.4 °C | 1 mm | 86 % | 25.9 km/h | - | > | |
| 16 | 13.3 °C | 7.3 °C | 20 °C | n/d | 83 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 17 | 11.4 °C | 9 °C | 14.8 °C | 16 mm | 89 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 18 | 11.7 °C | 3.7 °C | 18 °C | 0 mm | 79 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 19 | 12.4 °C | 8.8 °C | 18 °C | 8 mm | 85 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 20 | 12.9 °C | 8.6 °C | 18.9 °C | 6 mm | 78 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 10.8 °C | 10 °C | 13.4 °C | 21 mm | 95 % | 25.9 km/h | - | > | |
| 22 | 10.8 °C | 5 °C | 16.4 °C | 16 mm | 84 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 23 | 11.6 °C | 3.9 °C | 18.7 °C | - | 60 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 12.2 °C | 5.7 °C | 20.8 °C | - | 71 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 10.2 °C | 6.7 °C | 13.1 °C | 2 mm | 89 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 26 | 11.3 °C | 7 °C | 14.5 °C | 5 mm | 85 % | 25.9 km/h | - | > | |
| 27 | 13.9 °C | 11 °C | 19.6 °C | 16 mm | 86 % | 25.9 km/h | 47 km/h | > | |
| 28 | 13.1 °C | 9 °C | 18.2 °C | 11 mm | 70 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 29 | 12.4 °C | 6.9 °C | 17.6 °C | - | 66 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 14.6 °C | 7.5 °C | 21.5 °C | - | 61 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 °C | 8 °C | 17.5 °C | 169.39 mm | 80.4 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 km/h | 20 | 1 | 9 | 6 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.