|
Dati registrati dalla stazione meteo di Istrana
(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Istrana icao: LIPS)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 °C | 3 °C | 13.2 °C | - | 64 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 7.7 °C | -0.3 °C | 15.2 °C | n/d | 71 % | 25.9 km/h | - | > | |
| 3 | 8.2 °C | 6.8 °C | 10 °C | 7 mm | 90 % | 25.9 km/h | - | > | |
| 4 | 10.5 °C | 8 °C | 12 °C | 4 mm | 89 % | 29.4 km/h | - | > | |
| 5 | 10.4 °C | 3.7 °C | 19.2 °C | 9 mm | 79 % | 14.8 km/h | 26 km/h | > | |
| 6 | 12.2 °C | 6.8 °C | 18.3 °C | 4 mm | 82 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 7 | 12.3 °C | 6.3 °C | 19 °C | - | 82 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 11.2 °C | 8.7 °C | 13.3 °C | 1 mm | 92 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 9 | 12.4 °C | 9.2 °C | 14.4 °C | 2 mm | 92 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 10 | 12.9 °C | 10 °C | 15.7 °C | 38 mm | 88 % | 25.9 km/h | - | > | |
| 11 | 14.1 °C | 6 °C | 20.2 °C | - | 71 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 12.8 °C | 8 °C | 19 °C | - | 70 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 12.3 °C | 8 °C | 17.5 °C | 2 mm | 69 % | 40.7 km/h | 54 km/h | > | |
| 14 | 12.7 °C | 7.5 °C | 18.2 °C | - | 62 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 12.9 °C | 7 °C | 19.4 °C | - | 62 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 12.6 °C | 5.8 °C | 18.4 °C | - | 65 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 13 °C | 5 °C | 21.2 °C | - | 63 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 14.3 °C | 6 °C | 22 °C | - | 63 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 15.4 °C | 8.6 °C | 24.1 °C | - | 71 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 15.2 °C | 10 °C | 19.6 °C | n/d | 80 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 21 | 12.6 °C | 8 °C | 17.6 °C | 6 mm | 82 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 22 | 13.8 °C | 4.3 °C | 21 °C | - | 60 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 12.6 °C | 8 °C | 18 °C | - | 74 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 12.7 °C | 4.2 °C | 21 °C | - | 71 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 13.4 °C | 6.8 °C | 20.2 °C | - | 77 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 14.7 °C | 9.7 °C | 21 °C | - | 80 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 14.8 °C | 11.7 °C | 20.3 °C | 1 mm | 80 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 28 | 13.9 °C | 9 °C | 20.4 °C | - | 62 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 15 °C | 7.9 °C | 21.5 °C | - | 58 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 15.6 °C | 7.5 °C | 23 °C | - | 61 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 °C | 7 °C | 18.5 °C | 74.93 mm | 73.7 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 km/h | 12 | 0 | 4 | 2 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Altivole.