Segnalazione inviata con successo!

Ricerca terremoti
Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 19:39 | Gambarie (RC) | 2.9 | 15.2 km | Apri notizia |
05/09/2025 21:46 | Santi Quaranta (BN) | 3.1 | 9.7 km | Apri notizia |
04/09/2025 19:24 | Sciale Saraceni (FG) | 3 | 22.7 km | Apri notizia |
04/09/2025 15:25 | Selletta (LU) | 3 | 13.2 km | Apri notizia |
02/09/2025 09:49 | San Valentino alla Muta (BZ) | 3.6 | 5 km | Apri notizia |
01/09/2025 17:22 | Bagnoli (NA) | 3.3 | 2.2 km | Apri notizia |
01/09/2025 10:24 | Bagnoli (NA) | 2.7 | 2.8 km | Dettagli ↗ |
01/09/2025 04:55 | Pozzuoli (NA) | 4 | 0.3 km | Apri notizia |
01/09/2025 01:29 | Bagnoli (NA) | 2.8 | 0.4 km | Dettagli ↗ |
01/09/2025 00:33 | Bagnoli (NA) | 2.8 | 0.8 km | Dettagli ↗ |
31/08/2025 16:38 | Bagnoli (NA) | 2.7 | 0.9 km | Dettagli ↗ |
31/08/2025 16:36 | Bagnoli (NA) | 3.3 | 1.8 km | Apri notizia |
31/08/2025 16:10 | Bagnoli (NA) | 3.3 | 0.7 km | Apri notizia |
30/08/2025 18:32 | Filicudi (ME) | 2.7 | 16.7 km | Dettagli ↗ |
28/08/2025 21:53 | Pozzuoli (NA) | 3 | 2 km | Apri notizia |
27/08/2025 16:54 | Stromboli (ME) | 2.9 | 284.5 km | Dettagli ↗ |
26/08/2025 06:07 | Marettimo (TP) | 4.7 | 10 km | Apri notizia |
26/08/2025 06:03 | Villa Santa Lucia (FR) | 3 | 18.7 km | Apri notizia |
26/08/2025 05:17 | Alicudi (ME) | 2.9 | 6.2 km | Apri notizia |
26/08/2025 01:01 | Onna (AQ) | 2.7 | 9.2 km | Dettagli ↗ |
Scala Richter
Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | |
---|---|---|---|
< 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | |
2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | |
3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | ||
4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | |
5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | |
6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | |
7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | |
8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | |
9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | ||
10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. |
fonte: wikipedia