Segnalazione inviata con successo!
Hai sentito il terremoto?
Ricerca terremoti
| Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 14:30 | Cittadella del Capo (CS) | 2.8 | 273 km | Dettagli ↗ |
| 14/11/2025 21:35 | Castelmagno (CN) | 2.7 | 17 km | Dettagli ↗ |
| 14/11/2025 06:29 | San Menaio (FG) | 2.9 | 28.6 km | Apri notizia |
| 02/11/2025 21:28 | Chiusi della Verna (AR) | 2.8 | 7.1 km | Dettagli ↗ |
| 02/11/2025 00:01 | Corniglio (PR) | 3.2 | 8.6 km | Apri notizia |
| 27/10/2025 23:39 | Ragalna (CT) | 2.8 | 4 km | Dettagli ↗ |
| 27/10/2025 13:37 | Saline Ioniche (RC) | 2.8 | 33.4 km | Dettagli ↗ |
| 26/10/2025 21:21 | Basiluzzo (ME) | 2.9 | 246.3 km | Dettagli ↗ |
| 26/10/2025 00:51 | Pozzuoli (NA) | 3.1 | 2.4 km | Apri notizia |
| 25/10/2025 21:49 | Montefredane (AV) | 4 | 14.1 km | Apri notizia |
| 25/10/2025 10:18 | Montefredane (AV) | 3.1 | 14.7 km | Apri notizia |
| 24/10/2025 14:40 | Grottolella (AV) | 3.6 | 16.1 km | Apri notizia |
| 22/10/2025 23:35 | Carcari (EN) | 2.7 | 22 km | Dettagli ↗ |
| 22/10/2025 22:23 | Carcari (EN) | 3.3 | 23.6 km | Apri notizia |
| 22/10/2025 06:59 | Pozzuoli (NA) | 2.8 | 4 km | Dettagli ↗ |
Scala Richter
| Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | |
|---|---|---|---|
| < 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | |
| 2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | |
| 3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | ||
| 4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | |
| 5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | |
| 6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | |
| 7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | |
| 8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | |
| 9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | ||
| 10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. |
fonte: wikipedia
