Che tempo faceva a Valli dell'Ossola ad Agosto 2020 - Archivio Meteo Valli dell'Ossola





Valli dell'Ossola
Luogo di interesse turistico, storico o culturale
<< AGOSTO 2020>>
L M M G V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2020
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
126.8 °C22 °C32 °C2 mm58 %-37 km/hpioggiadettagli
225.1 °C21 °C29.6 °C14 mm69 %-36 km/hpioggiadettagli
320.3 °C18 °C22.4 °C7 mm73 %-67 km/hpioggiadettagli
420.2 °C16.9 °C24.4 °C1 mm49 %-72 km/hpioggiadettagli
520.5 °C14.7 °C25.7 °C-53 %-39 km/hNessunodettagli
623 °C16.4 °C28.3 °C-63 %-32 km/hNessunodettagli
724.7 °C18.3 °C29.8 °C-66 %-36 km/hNessunodettagli
825.8 °C19.9 °C30.2 °C1 mm68 %-35 km/hpioggiadettagli
926.2 °C20.9 °C31 °C-61 %-35 km/hNessunodettagli
1024.7 °C20.9 °C28.4 °C1 mm69 %-35 km/hpioggiadettagli
1124.6 °C19 °C29.6 °C-72 %-33 km/hNessunodettagli
1224 °C20.4 °C28.1 °C7 mm82 %-42 km/hpioggiadettagli
1321.7 °C18.8 °C25.1 °C14 mm88 %-27 km/hpioggiadettagli
1422 °C18.6 °C25.7 °C1 mm83 %-31 km/hpioggiadettagli
1522.3 °C18.2 °C26.5 °C2 mm77 %-29 km/hpioggiadettagli
1620.2 °C17.7 °C22.8 °C27 mm94 %-29 km/hpioggiadettagli
1718.9 °C16 °C22.5 °C21 mm94 %-27 km/hpioggiadettagli
1820.7 °C16.6 °C24.9 °C-76 %-32 km/hNessunodettagli
1921.4 °C17.1 °C25.6 °C1 mm80 %-30 km/hpioggiadettagli
2022.5 °C19 °C26.4 °C3 mm90 %-32 km/hpioggiadettagli
2123.4 °C20.2 °C27.6 °C3 mm89 %-28 km/hpioggiadettagli
2223.2 °C20.2 °C27.2 °C4 mm82 %-30 km/hpioggiadettagli
2322 °C19.1 °C25.5 °C-71 %-36 km/hNessunodettagli
2419.2 °C16.6 °C21.5 °C2 mm82 %-29 km/hpioggiadettagli
2519.6 °C15.8 °C22.9 °C-76 %-27 km/hNessunodettagli
2622.2 °C18.4 °C26.8 °C1 mm83 %-26 km/hpioggiadettagli
2722.8 °C18.5 °C27.3 °C-70 %-30 km/hNessunodettagli
2819.2 °C16.7 °C20.6 °C59 mm100 %-54 km/hpioggiadettagli
2916.4 °C14.1 °C17.6 °C80 mm100 %-56 km/hpioggiadettagli
3015.3 °C13.1 °C18.1 °C29 mm84 %-51 km/hpioggiadettagli
3116.4 °C12.5 °C20.3 °C2 mm71 %-36 km/hpioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
21.8 °C17.9 °C25.6 °C279.1 mm76.5 %3.4 km/h22000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.