Che tempo faceva a Sorano ad Ottobre 2002 - Archivio Meteo Sorano





Oggi a Sorano
<< OTTOBRE 2002>>
L M M G V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2002
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
115.5 °C10.7 °C22.1 °C-63 %-37 km/hNessunodettagli
214.4 °C8 °C21 °C-72 %-20 km/hNessunodettagli
315.2 °C11 °C19.9 °C-84 %-25 km/hNessunodettagli
415.4 °C11.7 °C19.3 °C2 mm84 %-15 km/hpioggiadettagli
516.3 °C12.1 °C21.9 °C-75 %-36 km/hNessunodettagli
614.6 °C9.7 °C19.8 °C-80 %-29 km/hNessunodettagli
715.2 °C11.1 °C20.7 °C-75 %-46 km/hNessunodettagli
813.7 °C8.5 °C18.5 °C-85 %-39 km/hNessunodettagli
916.6 °C14.2 °C21.4 °C13 mm82 %-39 km/hpioggiadettagli
1016.5 °C14.9 °C18.2 °C22 mm92 %-57 km/hpioggiadettagli
1115.9 °C12.3 °C18.9 °C18 mm82 %-45 km/hpioggiadettagli
1213 °C10.9 °C15.1 °C6 mm91 %-23 km/hpioggiadettagli
1315.6 °C12.3 °C20.7 °C-75 %-39 km/hNessunodettagli
1414 °C8.3 °C19.5 °C-81 %-17 km/hNessunodettagli
1515.5 °C10.9 °C20.4 °C-86 %-27 km/hNessunodettagli
1617.2 °C14.2 °C21.5 °C-84 %-40 km/hNessunodettagli
1719.5 °C16.3 °C23.1 °C4 mm80 %-74 km/hpioggiadettagli
1815.7 °C12.1 °C18.9 °C-67 %-47 km/hNessunodettagli
1914 °C10.1 °C18.7 °C-70 %-41 km/hNessunodettagli
2013.1 °C7.8 °C17.9 °C-81 %-22 km/hNessunodettagli
2115.2 °C11.2 °C18.1 °C7 mm85 %-50 km/hpioggiadettagli
2218.7 °C16.6 °C22.7 °C22 mm80 %-61 km/hpioggiadettagli
2317.5 °C15.2 °C21.2 °C10 mm83 %-46 km/hpioggiadettagli
2414.7 °C11.8 °C19.1 °C-76 %-35 km/hNessunodettagli
2514.3 °C9.6 °C18.7 °C-83 %-33 km/hNessunodettagli
2617.2 °C14.2 °C21.5 °C-85 %-34 km/hNessunodettagli
2715.9 °C12.1 °C20.9 °C-83 %-31 km/hNessunodettagli
2816.6 °C13.1 °C22 °C-76 %-27 km/hNessunodettagli
2913.8 °C9.2 °C19.4 °C-76 %-30 km/hNessunodettagli
3014.1 °C9.5 °C17.8 °C-86 %-40 km/hNessunodettagli
3115.7 °C13.6 °C18.4 °C11 mm86 %-28 km/hpioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
15.5 °C11.7 °C19.9 °C113.8 mm80.3 %7.6 km/h10000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.