|
Dati registrati dalla stazione meteo di Passo Resia
(aeroporto di Passo Resia icao: LIVE)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Passo Resia icao: LIVE)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.8 °C | -8 °C | 3 °C | - | 62 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | -0.2 °C | -4 °C | 7 °C | - | 41 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 1.8 °C | -2 °C | 10 °C | - | 50 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 0.7 °C | -4 °C | 9 °C | - | 60 % | - | - | Nessuno | > |
| 5 | 1.1 °C | -3 °C | 7 °C | - | 53 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 3 °C | -1 °C | 10 °C | - | 43 % | 20.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 4.8 °C | 1 °C | 10 °C | - | 58 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 2.7 °C | -1 °C | 11 °C | - | 66 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 1.7 °C | -3 °C | 9 °C | - | 60 % | 9.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 0.7 °C | -2 °C | 6 °C | - | 62 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 0.7 °C | -3 °C | 9 °C | - | 60 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 0.2 °C | -4 °C | 6 °C | - | 65 % | 7.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 0.9 °C | -4 °C | 9 °C | - | 59 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 2.9 °C | -2 °C | 9 °C | - | 42 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 1.1 °C | -3 °C | 8 °C | - | 44 % | 20.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | -0.7 °C | -4 °C | 4 °C | - | 53 % | 29.4 km/h | 52 km/h | Nessuno | > |
| 17 | -1.1 °C | -3 °C | 2 °C | - | 83 % | 23.7 km/h | 33 km/h | Nessuno | > |
| 18 | 1.3 °C | -1 °C | 6 °C | - | 58 % | 29.4 km/h | 55 km/h | Nessuno | > |
| 19 | 0.4 °C | -2 °C | 9 °C | - | 59 % | 21.9 km/h | 50 km/h | > | |
| 20 | -3.4 °C | -5 °C | -1.8 °C | - | 71 % | 29.4 km/h | 50 km/h | > | |
| 21 | -4.2 °C | -6 °C | -2 °C | - | 90 % | 36.7 km/h | 55 km/h | > | |
| 22 | -7.4 °C | -11 °C | -6 °C | - | 70 % | 29.4 km/h | 55 km/h | > | |
| 23 | -11.3 °C | -13 °C | -8 °C | - | 62 % | 25.9 km/h | 44 km/h | Nessuno | > |
| 24 | -10.7 °C | -14 °C | -7 °C | - | 64 % | 42.4 km/h | 52 km/h | Nessuno | > |
| 25 | -8.2 °C | -11 °C | -3 °C | - | 73 % | 34.8 km/h | 65 km/h | Nessuno | > |
| 26 | -3.3 °C | -9 °C | 4 °C | - | 56 % | 23.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | -4.4 °C | -9 °C | -1 °C | - | 67 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | -3.5 °C | -5 °C | -2 °C | - | 87 % | 23.7 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| -1.4 °C | -4.9 °C | 4.2 °C | n/d | 61.4 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 km/h | 0 | 4 | 0 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Santa Caterina Valfurva.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Santa Caterina Valfurva.