Che tempo faceva a San Giovanni in Persiceto a Gennaio 2025 - Archivio Meteo San Giovanni in Persiceto





Oggi a San Giovanni in Persiceto
<< GENNAIO 2025>>
L M M G V S D
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2025
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
12.6 °C-2.6 °C9.3 °C0 mm97 %-2 km/hpioggiadettagli
23.6 °C-0.7 °C9 °C1 mm96 %-4 km/hpioggiadettagli
34.7 °C2.3 °C7.9 °C2 mm95 %-4 km/hpioggiadettagli
42.6 °C0.3 °C4.3 °C-97 %-2 km/hNessunodettagli
53.8 °C0.2 °C5.6 °C0 mm94 %-1 km/hpioggiadettagli
65 °C3.2 °C6.6 °C1 mm97 %-2 km/hpioggiadettagli
75 °C0.9 °C6.6 °C4 mm97 %-4 km/hpioggiadettagli
84.2 °C2.3 °C6.1 °C0 mm95 %-5 km/hpioggiadettagli
96.1 °C4.2 °C8.5 °C5 mm97 %-5 km/hpioggiadettagli
106.7 °C3.8 °C10.2 °C0 mm91 %-7 km/hpioggiadettagli
113.5 °C-0.7 °C7.4 °C-87 %-4 km/hNessunodettagli
121.3 °C-3 °C7.6 °C-80 %-5 km/hNessunodettagli
130.8 °C-4.2 °C6.9 °C-76 %-9 km/hNessunodettagli
140.7 °C-2.7 °C5.6 °C-84 %-6 km/hNessunodettagli
150.6 °C-4.3 °C6.6 °C1 mm83 %-6 km/hpioggiadettagli
162.7 °C-0.5 °C7.5 °C0 mm88 %-7 km/hpioggiadettagli
171.8 °C-1.8 °C7.8 °C-89 %-3 km/hNessunodettagli
181.7 °C-2.8 °C6.2 °C5 mm89 %-4 km/hpioggiadettagli
195.1 °C3.4 °C7.6 °C5 mm93 %-2 km/hpioggiadettagli
205.6 °C4.5 °C7.2 °C5 mm97 %-1 km/hpioggiadettagli
216.3 °C1.6 °C9.6 °C0 mm95 %-3 km/hpioggiadettagli
225.6 °C4 °C6.3 °C4 mm97 %-2 km/hpioggiadettagli
236.5 °C5.9 °C7.1 °C2 mm98 %-5 km/hpioggiadettagli
246.2 °C3.5 °C9 °C0 mm94 %-5 km/hpioggiadettagli
256.1 °C5 °C7.3 °C-96 %-2 km/hNessunodettagli
266.4 °C2.7 °C9.2 °C4 mm96 %-4 km/hpioggiadettagli
279.7 °C3 °C16.2 °C3 mm92 %-5 km/hpioggiadettagli
2812.2 °C7.5 °C18.2 °C2 mm79 %-10 km/hpioggiadettagli
298.1 °C2.7 °C13.4 °C-87 %-5 km/hNessunodettagli
305.3 °C0.9 °C11.4 °C0 mm96 %-5 km/hpioggiadettagli
315.2 °C1.1 °C7.8 °C19 mm98 %-4 km/hpioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
4.7 °C1.3 °C8.4 °C63.68 mm91.9 %1.9 km/h23000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.