Oggi a San Giovanni in Persiceto
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 1.9 °C | -3.2 °C | 7.8 °C | - | 79 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
2 | 1 °C | -4.3 °C | 8.5 °C | - | 72 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
3 | 2.6 °C | -3.1 °C | 10.5 °C | - | 70 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
4 | 1.9 °C | -2.4 °C | 7.7 °C | - | 77 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
5 | 0.4 °C | -3.5 °C | 5.1 °C | - | 70 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
6 | 0.1 °C | -3.1 °C | 4.7 °C | - | 68 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
7 | -0.5 °C | -4.3 °C | 4.1 °C | - | 73 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
8 | 0.9 °C | -2 °C | 5.5 °C | - | 75 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
9 | 0.7 °C | -3.8 °C | 7 °C | - | 73 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
10 | 1.2 °C | -5.3 °C | 10 °C | - | 64 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
11 | 3.7 °C | -3.5 °C | 12.8 °C | - | 76 % | - | 13 km/h | Nessuno | > |
12 | 5 °C | -2 °C | 13.1 °C | - | 81 % | - | 11 km/h | Nessuno | > |
13 | 6.1 °C | 0.3 °C | 13.3 °C | - | 72 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
14 | 4 °C | -0.9 °C | 10.2 °C | - | 62 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
15 | 1.8 °C | -4.1 °C | 7.3 °C | - | 56 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
16 | 2.1 °C | -3.8 °C | 7.3 °C | - | 55 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
17 | 2.6 °C | -1.4 °C | 8.2 °C | - | 62 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
18 | 1.9 °C | -3.1 °C | 8 °C | - | 70 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
19 | 1.8 °C | -5.1 °C | 9.1 °C | - | 72 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
20 | 1 °C | -2.5 °C | 4.1 °C | 8 mm | 91 % | - | 34 km/h | | > |
21 | -0.2 °C | -2.3 °C | 1.8 °C | 11 mm | 95 % | - | 33 km/h | | > |
22 | 0.2 °C | -3.8 °C | 4.2 °C | - | 84 % | - | 13 km/h | | > |
23 | -1.4 °C | -5 °C | 2.1 °C | 2 mm | 86 % | - | 27 km/h | | > |
24 | 0.6 °C | -5.6 °C | 7.9 °C | - | 79 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
25 | 0.7 °C | -3.3 °C | 5 °C | 3 mm | 87 % | - | 20 km/h | | > |
26 | 0.8 °C | -3.5 °C | 6 °C | - | 80 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
27 | 0.5 °C | -3.3 °C | 5.6 °C | 1 mm | 76 % | - | 37 km/h | | > |
28 | -1.6 °C | -7 °C | 3.3 °C | - | 50 % | - | 56 km/h | | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
1.4 °C | -3.4 °C | 7.1 °C | 25.2 mm | 73.4 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
6.3 km/h | 5 | 7 | 0 | 0 |