Che tempo faceva a Piz Palü 3500 m a Settembre 2005 - Archivio Meteo Piz Palü 3500 m





Piz Palü 3500 m
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
11.7 °C-3.9 °C6.7 °C-73 %-22 km/hNessuno>
20.7 °C-4.4 °C6.7 °C-79 %-26 km/hNessuno>
3-0.3 °C-5.8 °C5.4 °C-74 %-26 km/hNessuno>
4-1.4 °C-5.9 °C4.1 °C-75 %-31 km/hNessuno>
5-1 °C-4.1 °C3.4 °C-83 %-27 km/hNessuno>
6-1.4 °C-4.4 °C2.9 °C-78 %-38 km/hNessuno>
7-1.6 °C-5.6 °C2.6 °C-82 %-40 km/hNessuno>
8-0.7 °C-4.9 °C3.8 °C-79 %-43 km/hNessuno>
9-1 °C-3.3 °C1.6 °C-87 %-41 km/hNessuno>
10-1.5 °C-5.3 °C2.1 °C-83 %-21 km/hNessuno>
11-2.9 °C-5.2 °C0.1 °C-91 %-42 km/hNessuno>
12-4.1 °C-6.9 °C-0.8 °C-82 %-21 km/hNessuno>
13-3 °C-9 °C2.9 °C-73 %-19 km/hNessuno>
14-0.8 °C-5.3 °C4.3 °C-71 %-42 km/hNessuno>
151.3 °C-4.1 °C7.2 °C-68 %-29 km/hNessuno>
16-1 °C-5.5 °C3.4 °C-82 %-30 km/hNessuno>
17-4.8 °C-9.2 °C-2 °C-89 %-38 km/h>
18-4.6 °C-9.2 °C0.7 °C-76 %-37 km/h>
19-4.1 °C-6.1 °C-1.7 °C-86 %-19 km/hNessuno>
20-3.8 °C-6.3 °C-0.5 °C-78 %-37 km/hNessuno>
21-4.3 °C-8.2 °C-0.3 °C-66 %-23 km/hNessuno>
22-4 °C-7.1 °C-0.9 °C-80 %-17 km/hNessuno>
23-3.3 °C-8.1 °C1.5 °C-77 %-19 km/hNessuno>
24-3.1 °C-8.1 °C2.1 °C-71 %-24 km/hNessuno>
25-4.4 °C-8.2 °C0.1 °C-84 %-19 km/hNessuno>
26-4.1 °C-9.6 °C1 °C-77 %-22 km/hNessuno>
27-3.7 °C-6.3 °C-0.7 °C-84 %-22 km/hNessuno>
28-4.2 °C-10.5 °C1.5 °C-81 %-27 km/hNessuno>
29-4.9 °C-8.1 °C-2.2 °C-90 %-41 km/h>
30-7.7 °C-11.1 °C-3.8 °C-63 %-48 km/h>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
-2.6 °C-6.6 °C1.7 °Cn/d78.7 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
3.4 km/h0400
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.