Che tempo faceva a Piz Palü 3500 m a Febbraio 1987 - Archivio Meteo Piz Palü 3500 m





Piz Palü 3500 m
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
1-22.9 °C-29.3 °C-15.1 °C-37 %-24 km/hNessuno>
2-20.7 °C-26.9 °C-13.9 °C-32 %-14 km/hNessuno>
3-18.4 °C-25.2 °C-12.3 °C-33 %-18 km/hNessuno>
4-16.6 °C-20.2 °C-11.3 °C-50 %-16 km/hNessuno>
5-17.1 °C-23.1 °C-10.5 °C-75 %-27 km/hNessuno>
6-18.4 °C-28.6 °C-9.8 °C-62 %-34 km/hNessuno>
7-14.4 °C-17.2 °C-9.5 °C-70 %-58 km/h>
8-15 °C-19.7 °C-10.5 °C-73 %-52 km/h>
9-15.1 °C-24.5 °C-6.9 °C-67 %-40 km/hNessuno>
10-14.2 °C-16.9 °C-11.7 °C-89 %-41 km/h>
11-14 °C-15.1 °C-11.8 °C-91 %-50 km/h>
12-13.3 °C-15.2 °C-11.3 °C-91 %-43 km/h>
13-12.6 °C-15.3 °C-10.3 °C-90 %-33 km/h>
14-13.7 °C-16.6 °C-9.9 °C-84 %-23 km/h>
15-14.5 °C-16 °C-12.7 °C-84 %-32 km/h>
16-15.4 °C-17.1 °C-13.1 °C-79 %-28 km/h>
17-17.1 °C-19.1 °C-15 °C-80 %-23 km/h>
18-18.5 °C-20 °C-16.3 °C-80 %-38 km/h>
19-18.1 °C-20 °C-15.5 °C-80 %-34 km/h>
20-17.2 °C-22.1 °C-11.5 °C-75 %-25 km/h>
21-19.7 °C-23.1 °C-17.5 °C-76 %-32 km/h>
22-24.1 °C-32.4 °C-17.1 °C-63 %-35 km/hNessuno>
23-20.5 °C-25.8 °C-14.6 °C-73 %-47 km/hNessuno>
24-20 °C-25.8 °C-14.7 °C-76 %-25 km/hNessuno>
25-18.3 °C-25.2 °C-11.8 °C-55 %-28 km/hNessuno>
26-16.8 °C-23.1 °C-11.2 °C-68 %-34 km/h>
27-14.3 °C-18.7 °C-10.8 °C-84 %-44 km/h>
28-14.7 °C-18 °C-10.9 °C-78 %-69 km/h>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
-17 °C-21.4 °C-12.4 °Cn/d71.3 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
4.2 km/h01700
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.