|
Dati registrati dalla stazione meteo di Firenze Peretola (Aeroporto di Firenze Peretola - ICAO: LIRQ)
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8 °C | 7.1 °C | 14.3 °C | 7 mm | 78 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 2 | 10.4 °C | 9.2 °C | 15.5 °C | 58 mm | 84 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 3 | 9.7 °C | 8 °C | 16.2 °C | 10 mm | 73 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 4 | 9.3 °C | 4.3 °C | 13.4 °C | - | 65 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 10.8 °C | 7.3 °C | 14.2 °C | - | 65 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 12.7 °C | 6.2 °C | 19.3 °C | - | 64 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 13.5 °C | 6.7 °C | 21.6 °C | - | 68 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 14.7 °C | 6.6 °C | 23.1 °C | - | 59 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 9 | 15.1 °C | 10 °C | 22 °C | - | 59 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 12.8 °C | 6.2 °C | 21.8 °C | 1 mm | 69 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 13.9 °C | 8.8 °C | 20 °C | n/d | 70 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 12 | 15.1 °C | 11 °C | 22.1 °C | 1 mm | 67 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 13.9 °C | 9.8 °C | 20 °C | - | 73 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 12.8 °C | 9 °C | 17.7 °C | 4 mm | 57 % | 25.9 km/h | 35 km/h | > | |
| 15 | 11.9 °C | 4.2 °C | 19.6 °C | - | 59 % | 24.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 13.6 °C | 7.4 °C | 24.8 °C | - | 67 % | 24.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 14.4 °C | 8.4 °C | 20.5 °C | - | 67 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 16.1 °C | 8.6 °C | 24.3 °C | - | 52 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 16.4 °C | 6.9 °C | 25.3 °C | - | 47 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 16.6 °C | 7.9 °C | 26.3 °C | - | 52 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 16.4 °C | 8.1 °C | 25.5 °C | - | 53 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 16.1 °C | 8.5 °C | 24.3 °C | - | 55 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 15.8 °C | 12.3 °C | 23.6 °C | 1 mm | 67 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 24 | 16.1 °C | 11.9 °C | 20.5 °C | 10 mm | 71 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 25 | 15.3 °C | 13.6 °C | 17.6 °C | 8 mm | 86 % | 11.1 km/h | 26 km/h | > | |
| 26 | 16.8 °C | 13.9 °C | 21 °C | n/d | 69 % | 33.5 km/h | - | > | |
| 27 | 16.6 °C | 12.1 °C | 20 °C | 3 mm | 65 % | 38.9 km/h | 57 km/h | Nessuno | > |
| 28 | 16.3 °C | 6 °C | 21.5 °C | 1 mm | 70 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 29 | 15.5 °C | 13.7 °C | 18.2 °C | 14 mm | 87 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 30 | 15.7 °C | 14 °C | 20.3 °C | 4 mm | 85 % | 9.4 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 °C | 8.9 °C | 20.5 °C | 120.92 mm | 66.8 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 km/h | 12 | 0 | 2 | 1 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Pistoia.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Pistoia.