Oggi ad Ozzano dell'Emilia
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 23.1 °C | 14.3 °C | 30.4 °C | - | 62 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
2 | 25.7 °C | 16.7 °C | 33.9 °C | - | 57 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
3 | 24.7 °C | 18.9 °C | 30.6 °C | 5 mm | 61 % | - | 27 km/h | | > |
4 | 22.5 °C | 18.3 °C | 27 °C | 1 mm | 74 % | - | 25 km/h | | > |
5 | 20.5 °C | 17.5 °C | 23.4 °C | 11 mm | 79 % | - | 34 km/h | | > |
6 | 20.1 °C | 15.6 °C | 25.5 °C | 2 mm | 68 % | - | 28 km/h | | > |
7 | 21.8 °C | 14.2 °C | 28.5 °C | - | 65 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
8 | 23.7 °C | 15.7 °C | 31.1 °C | - | 62 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
9 | 24.3 °C | 16.2 °C | 31.6 °C | - | 59 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
10 | 24.6 °C | 17.6 °C | 30.9 °C | - | 68 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
11 | 24.7 °C | 19.1 °C | 30.1 °C | 5 mm | 74 % | - | 21 km/h | | > |
12 | 25 °C | 18.5 °C | 31.9 °C | 3 mm | 69 % | - | 30 km/h | | > |
13 | 20.9 °C | 19 °C | 22.2 °C | 19 mm | 89 % | - | 25 km/h | | > |
14 | 19.8 °C | 17.5 °C | 21.7 °C | 27 mm | 95 % | - | 44 km/h | | > |
15 | 22.3 °C | 18.1 °C | 27.8 °C | - | 64 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
16 | 20.8 °C | 16.6 °C | 26.1 °C | - | 63 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
17 | 21.4 °C | 15 °C | 27.2 °C | - | 69 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
18 | 21.7 °C | 15.6 °C | 26.8 °C | - | 69 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
19 | 23.8 °C | 17.6 °C | 30.1 °C | - | 71 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
20 | 24.8 °C | 19.1 °C | 31.1 °C | 1 mm | 74 % | - | 24 km/h | | > |
21 | 25 °C | 20 °C | 30.9 °C | - | 79 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
22 | 24.9 °C | 19 °C | 31.4 °C | - | 71 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
23 | 26.5 °C | 17.8 °C | 34.3 °C | - | 59 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
24 | 26.1 °C | 19.4 °C | 32.5 °C | - | 57 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
25 | 25.2 °C | 19.1 °C | 31.2 °C | - | 66 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
26 | 26.2 °C | 18.9 °C | 33.5 °C | - | 66 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
27 | 26.8 °C | 20.2 °C | 33.8 °C | - | 54 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
28 | 24.4 °C | 20.2 °C | 30.6 °C | 25 mm | 73 % | - | 45 km/h | | > |
29 | 20.3 °C | 17 °C | 24.2 °C | - | 60 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
30 | 18.2 °C | 14.7 °C | 21 °C | 2 mm | 74 % | - | 32 km/h | | > |
31 | 18.2 °C | 11.1 °C | 25.4 °C | - | 60 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
23.2 °C | 17.4 °C | 28.9 °C | 100.9 mm | 68.1 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
6.4 km/h | 11 | 0 | 0 | 0 |