Che tempo faceva a Osio Sotto a Marzo 1989 - Archivio Meteo Osio Sotto
Oggi ad Osio Sotto
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 5.6 °C | -0.3 °C | 12.5 °C | - | 57 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
2 | 6.9 °C | 0.8 °C | 14.1 °C | - | 51 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
3 | 4.8 °C | 1.1 °C | 8.9 °C | 3 mm | 79 % | - | 18 km/h | | > |
4 | 8.8 °C | 1.7 °C | 17 °C | - | 56 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
5 | 9.3 °C | 2.2 °C | 17.2 °C | - | 60 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
6 | 9.2 °C | 2.3 °C | 16.8 °C | - | 65 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
7 | 9.9 °C | 3 °C | 17.5 °C | - | 64 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
8 | 9.1 °C | 4.7 °C | 13.5 °C | 1 mm | 74 % | - | 20 km/h | | > |
9 | 9 °C | 2.8 °C | 16.1 °C | - | 59 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
10 | 9.3 °C | 2.5 °C | 16.8 °C | - | 60 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
11 | 10.9 °C | 3.8 °C | 18.7 °C | - | 63 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
12 | 11.8 °C | 4.6 °C | 19.7 °C | - | 67 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
13 | 12.9 °C | 6.7 °C | 19.8 °C | - | 65 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
14 | 10.1 °C | 7.1 °C | 13.1 °C | 1 mm | 74 % | - | 33 km/h | | > |
15 | 8.9 °C | 5.7 °C | 12.1 °C | - | 72 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
16 | 9.5 °C | 5.9 °C | 12.2 °C | - | 74 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
17 | 11 °C | 8.7 °C | 13.7 °C | 1 mm | 75 % | - | 23 km/h | | > |
18 | 10.4 °C | 7.6 °C | 13.1 °C | 1 mm | 80 % | - | 13 km/h | | > |
19 | 10.1 °C | 5.8 °C | 14.4 °C | 2 mm | 77 % | - | 28 km/h | | > |
20 | 10.5 °C | 7 °C | 14.2 °C | 1 mm | 75 % | - | 21 km/h | | > |
21 | 11.6 °C | 7.7 °C | 18.1 °C | 6 mm | 67 % | - | 24 km/h | | > |
22 | 10 °C | 4.3 °C | 17.3 °C | - | 65 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
23 | 11 °C | 3.7 °C | 18.3 °C | - | 53 % | - | 40 km/h | Nessuno | > |
24 | 9.3 °C | 4.6 °C | 15.4 °C | - | 57 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
25 | 12.2 °C | 3.6 °C | 20.5 °C | - | 60 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
26 | 14 °C | 5.9 °C | 22 °C | - | 59 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
27 | 14.7 °C | 6.8 °C | 22.3 °C | - | 60 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
28 | 15.1 °C | 7.6 °C | 22.7 °C | - | 58 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
29 | 15.3 °C | 7.8 °C | 23.2 °C | - | 56 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
30 | 15.9 °C | 8.3 °C | 23.2 °C | - | 54 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
31 | 15.4 °C | 9.6 °C | 21.9 °C | - | 57 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
10.7 °C | 5 °C | 17 °C | 16.1 mm | 64.3 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.1 km/h | 8 | 0 | 0 | 0 |