Che tempo faceva a Mori a Gennaio 2022 - Archivio Meteo Mori
Oggi a Mori
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 4.7 °C | 2.6 °C | 8.9 °C | - | 94 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
2 | 4.6 °C | 2.6 °C | 8.4 °C | - | 95 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
3 | 4.1 °C | 2.6 °C | 7.1 °C | - | 97 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
4 | 5.1 °C | 2.9 °C | 7.3 °C | 1 mm | 99 % | - | 49 km/h | | > |
5 | 5.9 °C | 4.4 °C | 6.9 °C | 21 mm | 94 % | - | 54 km/h | | > |
6 | 4.9 °C | 1 °C | 8.3 °C | - | 64 % | - | 53 km/h | Nessuno | > |
7 | 1.5 °C | 0.3 °C | 4.1 °C | - | 85 % | - | 15 km/h | | > |
8 | 0.7 °C | -1.6 °C | 3.8 °C | - | 83 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
9 | 1 °C | -0.4 °C | 3.2 °C | - | 82 % | - | 25 km/h | | > |
10 | 2.8 °C | -0.5 °C | 7.9 °C | - | 76 % | - | 50 km/h | Nessuno | > |
11 | 2.8 °C | 0.3 °C | 7.2 °C | - | 86 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
12 | 1.6 °C | -0.5 °C | 5.9 °C | - | 81 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
13 | 1.8 °C | -1.2 °C | 6.1 °C | - | 87 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
14 | 3 °C | -0.9 °C | 7.5 °C | - | 90 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
15 | 3.8 °C | 0.5 °C | 8.7 °C | - | 92 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
16 | 2.7 °C | -0 °C | 7.7 °C | - | 94 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
17 | 3.4 °C | -0.4 °C | 8.7 °C | - | 89 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
18 | 4.4 °C | 1 °C | 9.4 °C | - | 83 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
19 | 2.7 °C | -0.2 °C | 7.7 °C | - | 93 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
20 | 2.6 °C | 0.1 °C | 7.5 °C | - | 90 % | - | 25 km/h | | > |
21 | 2.1 °C | -1.3 °C | 7.4 °C | - | 65 % | - | 43 km/h | Nessuno | > |
22 | 1.6 °C | -2.3 °C | 7.7 °C | - | 79 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
23 | 2.7 °C | 0.1 °C | 7.7 °C | - | 89 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
24 | 2 °C | -0.8 °C | 6.5 °C | - | 92 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
25 | 1.4 °C | -0.5 °C | 4.9 °C | - | 96 % | - | 19 km/h | | > |
26 | 2.7 °C | -0.1 °C | 7.7 °C | - | 89 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
27 | 2.5 °C | -0.5 °C | 7.1 °C | - | 78 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
28 | 4.1 °C | -0.4 °C | 10.7 °C | - | 75 % | - | 51 km/h | Nessuno | > |
29 | 3.1 °C | -0.1 °C | 7.6 °C | - | 77 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
30 | 4.1 °C | -0.4 °C | 10.6 °C | - | 87 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
31 | 3.8 °C | 1.2 °C | 7.9 °C | - | 92 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
3 °C | 0.2 °C | 7.3 °C | 21.8 mm | 86.2 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
2.2 km/h | 2 | 4 | 0 | 0 |