Oggi a Montecchio Precalcino
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 22.3 °C | 18.3 °C | 25.2 °C | 9 mm | 77 % | - | 37 km/h | | > |
2 | 22.2 °C | 16.7 °C | 27.1 °C | 2 mm | 71 % | - | 21 km/h | | > |
3 | 19.6 °C | 17.2 °C | 22.4 °C | 19 mm | 75 % | - | 23 km/h | | > |
4 | 21.4 °C | 15.3 °C | 26.9 °C | - | 67 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
5 | 23.7 °C | 17.6 °C | 29.5 °C | - | 64 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
6 | 24.4 °C | 18.9 °C | 29.5 °C | - | 68 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
7 | 23.1 °C | 20 °C | 26.1 °C | 7 mm | 76 % | - | 26 km/h | | > |
8 | 25.6 °C | 20 °C | 30.8 °C | - | 66 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
9 | 27.2 °C | 21 °C | 33.2 °C | - | 62 % | - | 11 km/h | Nessuno | > |
10 | 28.2 °C | 22.4 °C | 34.6 °C | - | 62 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
11 | 28.4 °C | 22.2 °C | 34.4 °C | - | 63 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
12 | 26.4 °C | 22.6 °C | 31 °C | 14 mm | 72 % | - | 30 km/h | | > |
13 | 26.3 °C | 21.1 °C | 31.5 °C | - | 66 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
14 | 26.8 °C | 21.5 °C | 32.5 °C | - | 59 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
15 | 27.1 °C | 20.8 °C | 33.1 °C | - | 60 % | - | 12 km/h | Nessuno | > |
16 | 27.8 °C | 22 °C | 33.7 °C | - | 58 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
17 | 28.1 °C | 22.8 °C | 33.7 °C | - | 61 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
18 | 28.1 °C | 22.8 °C | 33.2 °C | - | 59 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
19 | 28.3 °C | 22.7 °C | 33.5 °C | 1 mm | 61 % | - | 26 km/h | | > |
20 | 26.2 °C | 21.2 °C | 31.5 °C | 1 mm | 61 % | - | 22 km/h | | > |
21 | 26.1 °C | 20.6 °C | 31.2 °C | 4 mm | 69 % | - | 28 km/h | | > |
22 | 26.4 °C | 21.3 °C | 31.6 °C | 3 mm | 69 % | - | 25 km/h | | > |
23 | 26.5 °C | 21.8 °C | 31.7 °C | - | 63 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
24 | 25.7 °C | 20.7 °C | 30.8 °C | 1 mm | 66 % | - | 23 km/h | | > |
25 | 26 °C | 21.1 °C | 30.9 °C | - | 58 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
26 | 26.8 °C | 20.3 °C | 33 °C | - | 58 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
27 | 27.8 °C | 20.9 °C | 34.3 °C | - | 60 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
28 | 28.2 °C | 22.8 °C | 33.6 °C | - | 64 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
29 | 26.8 °C | 21.6 °C | 32.1 °C | - | 65 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
30 | 27.1 °C | 21.5 °C | 32.4 °C | - | 62 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
31 | 28.1 °C | 21.6 °C | 34.1 °C | - | 64 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
26 °C | 20.7 °C | 31.3 °C | 61.6 mm | 64.7 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
3.6 km/h | 10 | 0 | 0 | 0 |