Che tempo faceva a Montalto Uffugo ad Aprile 2022 - Archivio Meteo Montalto Uffugo
Oggi a Montalto Uffugo
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 5.4 °C | 4.4 °C | 8.1 °C | 27 mm | 100 % | - | 70 km/h | | > |
2 | 2.4 °C | 0.8 °C | 4.6 °C | 27 mm | 98 % | - | 82 km/h | | > |
3 | 2.9 °C | 0.7 °C | 5.7 °C | 12 mm | 97 % | - | 56 km/h | | > |
4 | 6.9 °C | 3.2 °C | 9.2 °C | 3 mm | 84 % | - | 38 km/h | | > |
5 | 10.7 °C | 7.6 °C | 15.1 °C | - | 77 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
6 | 12.1 °C | 7.6 °C | 17.2 °C | - | 76 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
7 | 8.1 °C | 6 °C | 10.2 °C | 14 mm | 96 % | - | 67 km/h | | > |
8 | 8.7 °C | 5.8 °C | 12.3 °C | 1 mm | 93 % | - | 55 km/h | | > |
9 | 10.7 °C | 7.9 °C | 13.8 °C | 1 mm | 82 % | - | 57 km/h | | > |
10 | 7.2 °C | 4.9 °C | 9 °C | 3 mm | 86 % | - | 66 km/h | | > |
11 | 8.3 °C | 4.3 °C | 12.5 °C | - | 54 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
12 | 11.3 °C | 5.3 °C | 17.3 °C | - | 52 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
13 | 10.1 °C | 5.7 °C | 14.8 °C | - | 67 % | - | 45 km/h | Nessuno | > |
14 | 8.1 °C | 4.5 °C | 12.8 °C | - | 92 % | - | 55 km/h | Nessuno | > |
15 | 11.9 °C | 6.6 °C | 17.5 °C | - | 73 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
16 | 13.2 °C | 10.9 °C | 15.6 °C | 2 mm | 61 % | - | 40 km/h | | > |
17 | 7.9 °C | 4.6 °C | 11.5 °C | 10 mm | 90 % | - | 68 km/h | | > |
18 | 5.7 °C | 4.3 °C | 7.2 °C | 2 mm | 89 % | - | 51 km/h | | > |
19 | 9.5 °C | 5.2 °C | 13.3 °C | - | 69 % | - | 45 km/h | Nessuno | > |
20 | 13.8 °C | 8.3 °C | 18.8 °C | - | 53 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
21 | 13.3 °C | 10.6 °C | 15.9 °C | 4 mm | 82 % | - | 69 km/h | | > |
22 | 11.5 °C | 8.7 °C | 14.8 °C | 4 mm | 82 % | - | 55 km/h | | > |
23 | 10.9 °C | 7.4 °C | 15.1 °C | 1 mm | 87 % | - | 36 km/h | | > |
24 | 13.5 °C | 9.1 °C | 19.3 °C | - | 63 % | - | 47 km/h | Nessuno | > |
25 | 12.1 °C | 7.7 °C | 16.9 °C | - | 73 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
26 | 13.6 °C | 8 °C | 19.3 °C | - | 64 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
27 | 14.7 °C | 8.8 °C | 20 °C | - | 52 % | - | 35 km/h | Nessuno | > |
28 | 14.8 °C | 10.5 °C | 19.2 °C | - | 53 % | - | 48 km/h | Nessuno | > |
29 | 13.2 °C | 9.6 °C | 16.4 °C | - | 59 % | - | 63 km/h | Nessuno | > |
30 | 13.8 °C | 8.5 °C | 19.2 °C | - | 64 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
10.2 °C | 6.6 °C | 14.1 °C | 111 mm | 75.6 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
6.8 km/h | 14 | 2 | 0 | 0 |