Che tempo faceva a Montalto Uffugo a Gennaio 2002 - Archivio Meteo Montalto Uffugo
Oggi a Montalto Uffugo
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 1.5 °C | -0.8 °C | 4.1 °C | 7 mm | 69 % | - | 64 km/h | | > |
2 | 1.4 °C | -2 °C | 4.6 °C | - | 67 % | - | 42 km/h | Nessuno | > |
3 | 2.6 °C | -0.5 °C | 5.8 °C | - | 79 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
4 | -1.1 °C | -2.2 °C | 1.1 °C | 1 mm | 68 % | - | 71 km/h | | > |
5 | 0.3 °C | -2.8 °C | 2.8 °C | - | 77 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
6 | 4 °C | 1.3 °C | 7 °C | - | 67 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
7 | 6 °C | 3.8 °C | 9 °C | - | 71 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
8 | 6.5 °C | 4.8 °C | 9.7 °C | - | 66 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
9 | 5.7 °C | 3.9 °C | 8.7 °C | - | 72 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
10 | 5.9 °C | 3.5 °C | 9 °C | - | 75 % | - | 12 km/h | Nessuno | > |
11 | 6.7 °C | 5.4 °C | 9 °C | - | 82 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
12 | 7 °C | 5.1 °C | 9.3 °C | - | 80 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
13 | 7.4 °C | 6.1 °C | 9.5 °C | - | 77 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
14 | 7.2 °C | 5.7 °C | 9.4 °C | - | 75 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
15 | 4.4 °C | 3.7 °C | 5.5 °C | 8 mm | 94 % | - | 32 km/h | | > |
16 | 5.6 °C | 3.9 °C | 7.5 °C | 2 mm | 81 % | - | 30 km/h | | > |
17 | 5.3 °C | 4.9 °C | 6.1 °C | 6 mm | 95 % | - | 30 km/h | | > |
18 | 5.5 °C | 4.5 °C | 6.9 °C | 1 mm | 87 % | - | 29 km/h | | > |
19 | 6.6 °C | 5 °C | 9.4 °C | - | 73 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
20 | 7.4 °C | 5.8 °C | 10.2 °C | - | 77 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
21 | 7.7 °C | 5.6 °C | 10.5 °C | - | 80 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
22 | 8.3 °C | 6.6 °C | 10.8 °C | - | 77 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
23 | 8.7 °C | 7.1 °C | 11.4 °C | - | 69 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
24 | 9.7 °C | 7.3 °C | 12.1 °C | 2 mm | 69 % | - | 47 km/h | | > |
25 | 7.6 °C | 6.3 °C | 9.6 °C | 2 mm | 93 % | - | 44 km/h | | > |
26 | 8.3 °C | 5.6 °C | 11.6 °C | - | 89 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
27 | 9.4 °C | 8 °C | 12.2 °C | - | 83 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
28 | 9.8 °C | 7.8 °C | 13.1 °C | - | 81 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
29 | 11.8 °C | 8.8 °C | 16 °C | - | 74 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
30 | 12.2 °C | 10 °C | 15.9 °C | - | 79 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
31 | 11.1 °C | 9.1 °C | 14.2 °C | - | 74 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
6.5 °C | 4.5 °C | 9.1 °C | 28.7 mm | 77.4 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.6 km/h | 8 | 2 | 0 | 0 |