Che tempo faceva a Montalto Uffugo ad Aprile 1995 - Archivio Meteo Montalto Uffugo
Oggi a Montalto Uffugo
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 6.6 °C | 2.3 °C | 9.7 °C | - | 54 % | - | 45 km/h | Nessuno | > |
2 | 10.3 °C | 6.4 °C | 14.4 °C | - | 68 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
3 | 12.5 °C | 8.2 °C | 17.2 °C | - | 76 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
4 | 13.8 °C | 10.2 °C | 18.3 °C | - | 57 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
5 | 14 °C | 10.3 °C | 18.6 °C | - | 64 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
6 | 13.9 °C | 9.6 °C | 18.8 °C | - | 66 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
7 | 13.7 °C | 10.8 °C | 17.5 °C | - | 65 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
8 | 12.3 °C | 8.9 °C | 16 °C | - | 73 % | - | 35 km/h | Nessuno | > |
9 | 8.8 °C | 4.4 °C | 12.5 °C | 1 mm | 62 % | - | 37 km/h | | > |
10 | 7.9 °C | 3.8 °C | 12.7 °C | - | 57 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
11 | 10.6 °C | 6.9 °C | 15.3 °C | - | 60 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
12 | 10 °C | 7 °C | 13.7 °C | 1 mm | 68 % | - | 39 km/h | | > |
13 | 9.9 °C | 6.3 °C | 14.6 °C | - | 57 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
14 | 10.4 °C | 7 °C | 15 °C | - | 61 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
15 | 10 °C | 7.1 °C | 14.1 °C | 5 mm | 72 % | - | 40 km/h | | > |
16 | 7 °C | 5.3 °C | 9.9 °C | 12 mm | 94 % | - | 63 km/h | | > |
17 | 7.7 °C | 4.9 °C | 10.5 °C | 3 mm | 87 % | - | 30 km/h | | > |
18 | 11.6 °C | 6.8 °C | 16.2 °C | - | 69 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
19 | 14.7 °C | 10.2 °C | 19.1 °C | - | 49 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
20 | 16.2 °C | 12.2 °C | 21.3 °C | - | 53 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
21 | 15.6 °C | 10.9 °C | 21.1 °C | - | 63 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
22 | 16 °C | 11.8 °C | 20.6 °C | - | 49 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
23 | 13.6 °C | 10.8 °C | 16 °C | 5 mm | 68 % | - | 46 km/h | | > |
24 | 10.3 °C | 8.1 °C | 12.5 °C | 15 mm | 99 % | - | 47 km/h | | > |
25 | 8.6 °C | 7.2 °C | 10.2 °C | 7 mm | 87 % | - | 44 km/h | | > |
26 | 8.3 °C | 6.2 °C | 11.2 °C | 14 mm | 97 % | - | 80 km/h | | > |
27 | 8.5 °C | 6.3 °C | 11.3 °C | 7 mm | 96 % | - | 68 km/h | | > |
28 | 13.4 °C | 8.9 °C | 18.2 °C | - | 72 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
29 | 15.5 °C | 11.9 °C | 19.2 °C | - | 63 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
30 | 12.7 °C | 10.4 °C | 14.7 °C | 5 mm | 80 % | - | 25 km/h | | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
11.5 °C | 8 °C | 15.3 °C | 73.9 mm | 69.5 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
5.1 km/h | 11 | 0 | 0 | 0 |