Che tempo faceva a Montalto Uffugo a Settembre 1994 - Archivio Meteo Montalto Uffugo
Oggi a Montalto Uffugo
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 26.7 °C | 23.4 °C | 31.5 °C | - | 53 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
2 | 26.6 °C | 23.2 °C | 31.3 °C | - | 50 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
3 | 22.3 °C | 18 °C | 26.3 °C | - | 64 % | - | 46 km/h | Nessuno | > |
4 | 20.9 °C | 17.3 °C | 25.1 °C | - | 75 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
5 | 21.8 °C | 18.7 °C | 25.7 °C | 1 mm | 75 % | - | 26 km/h | | > |
6 | 22.7 °C | 19.7 °C | 26.9 °C | - | 75 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
7 | 23.6 °C | 20.2 °C | 28.4 °C | - | 72 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
8 | 24.2 °C | 20.7 °C | 28.7 °C | - | 57 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
9 | 24.2 °C | 20.6 °C | 28.6 °C | - | 57 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
10 | 21.2 °C | 18.3 °C | 25.2 °C | - | 69 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
11 | 22.1 °C | 18.2 °C | 26.9 °C | - | 68 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
12 | 23.5 °C | 20 °C | 28.5 °C | - | 67 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
13 | 24.9 °C | 20.3 °C | 29.5 °C | - | 49 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
14 | 28 °C | 24.2 °C | 33.5 °C | - | 40 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
15 | 22.8 °C | 18.6 °C | 25.8 °C | - | 63 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
16 | 20 °C | 17.1 °C | 23.4 °C | - | 58 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
17 | 20.2 °C | 17.6 °C | 23.7 °C | - | 67 % | - | 52 km/h | Nessuno | > |
18 | 20 °C | 17.6 °C | 23.6 °C | - | 65 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
19 | 16.3 °C | 12.2 °C | 19.9 °C | 5 mm | 79 % | - | 51 km/h | | > |
20 | 14.7 °C | 11.4 °C | 17.9 °C | 1 mm | 80 % | - | 40 km/h | | > |
21 | 19 °C | 13.9 °C | 24.2 °C | - | 65 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
22 | 23.1 °C | 18.5 °C | 28.5 °C | - | 60 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
23 | 24.1 °C | 20.5 °C | 28.6 °C | - | 62 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
24 | 24.1 °C | 21.3 °C | 27.9 °C | - | 63 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
25 | 24.6 °C | 22 °C | 28.3 °C | - | 65 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
26 | 25.1 °C | 21.7 °C | 29.1 °C | - | 62 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
27 | 24.6 °C | 22.2 °C | 28.7 °C | - | 61 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
28 | 23.8 °C | 21.1 °C | 28.1 °C | - | 65 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
29 | 23.5 °C | 20.1 °C | 27.7 °C | 1 mm | 69 % | - | 20 km/h | | > |
30 | 23.5 °C | 20.5 °C | 27.8 °C | - | 68 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
22.7 °C | 19.3 °C | 27 °C | 7.7 mm | 64.1 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.1 km/h | 4 | 0 | 0 | 0 |