|
Dati registrati dalla stazione meteo di Aviano (Aeroporto di Aviano - ICAO: LIPA)
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 °C | 3.8 °C | 13.2 °C | - | 94 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 7.3 °C | -0.4 °C | 14 °C | - | 96 % | 14.4 km/h | - | > | |
| 3 | 2.9 °C | -2 °C | 7.2 °C | - | 99 % | 14.4 km/h | - | > | |
| 4 | 0.7 °C | -0.4 °C | 1.8 °C | - | 100 % | 14.4 km/h | - | > | |
| 5 | -0.3 °C | -2 °C | 0.4 °C | - | 100 % | 18 km/h | - | > | |
| 6 | 5.6 °C | 1 °C | 7.4 °C | 13 mm | 98 % | 57.6 km/h | - | > | |
| 7 | 9.8 °C | 5 °C | 15 °C | 19 mm | 79 % | 53.9 km/h | - | > | |
| 8 | 7.9 °C | 2.4 °C | 13.4 °C | - | 84 % | 21.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 8 °C | 1.8 °C | 13 °C | - | 85 % | 21.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 7.2 °C | 3.8 °C | 11 °C | 1 mm | 97 % | 28.7 km/h | - | > | |
| 11 | 5.3 °C | 0.4 °C | 10 °C | - | 92 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 6.6 °C | 4.8 °C | 8 °C | - | 85 % | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 6.1 °C | 5 °C | 7 °C | - | 93 % | 14.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 7.4 °C | 5 °C | 8.6 °C | 4 mm | 96 % | 39.6 km/h | - | > | |
| 15 | 6.4 °C | 5 °C | 9.2 °C | 9 mm | 83 % | 57.6 km/h | - | > | |
| 16 | 5.8 °C | 2.4 °C | 8.8 °C | 28 mm | 94 % | 46.9 km/h | - | > | |
| 17 | 6 °C | 0.4 °C | 9 °C | 1 mm | 92 % | 20.6 km/h | - | > | |
| 18 | 7.8 °C | 5.2 °C | 11.4 °C | - | 92 % | 14.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 6.2 °C | 1.6 °C | 9.2 °C | - | 94 % | 28.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 5.9 °C | 3.4 °C | 7.6 °C | - | 95 % | 32.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 8.1 °C | 5.2 °C | 10.2 °C | n/d | 77 % | 32.4 km/h | - | > | |
| 22 | 5.3 °C | 0.8 °C | 9 °C | - | 48 % | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 5.3 °C | 2.6 °C | 8 °C | - | 67 % | 21.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 8.4 °C | 1.4 °C | 13.8 °C | - | 36 % | 50.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 6.2 °C | -2 °C | 11.4 °C | - | 54 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 7.8 °C | 0.2 °C | 12.4 °C | - | 65 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 7.3 °C | 2.4 °C | 9.4 °C | - | 93 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 8.5 °C | 4 °C | 10 °C | - | - | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 °C | 2.2 °C | 9.6 °C | 74.42 mm | 81.7 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 km/h | 8 | 0 | 0 | 5 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Godega di Sant'Urbano.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Godega di Sant'Urbano.