Che tempo faceva a Gioia del Colle ad Ottobre 2024 - Archivio Meteo Gioia del Colle





Oggi a Gioia del Colle
<< OTTOBRE 2024>>
L M M G V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2024
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
117 °C11 °C23 °C-55 %--Nessunodettagli
218 °C11 °C24 °C-79 %--Nessunodettagli
321 °C17 °C26 °C-83 %37 km/h-Nessunodettagli
422 °C17 °C27 °C-61 %--Nessunodettagli
517 °C13 °C23 °Cn/d73 %--pioggiadettagli
615 °C10 °C21 °C-74 %--Nessunodettagli
716 °C8 °C25 °C-69 %--Nessunodettagli
819 °C13 °C23 °C-83 %--Nessunodettagli
921 °C16 °C26 °Cn/d77 %--pioggiadettagli
1019 °C13 °C25 °C-73 %--Nessunodettagli
1121 °C15 °C26 °C-63 %--Nessunodettagli
1217 °C14 °C22 °C-76 %--Nessunodettagli
1317 °C9 °C26 °C-68 %--Nessunodettagli
1417 °C12 °C23 °C-66 %--Nessunodettagli
1517 °C11 °C24 °C-67 %--Nessunodettagli
1618 °C11 °C25 °C-75 %--Nessunodettagli
1720 °C16 °C27 °C-68 %--Nessunodettagli
1820 °C19 °C23 °Cn/d88 %--pioggiadettagli
1918 °C17 °C19 °Cn/d93 %--pioggiatemporaledettagli
2017 °C16 °C19 °Cn/d89 %33 km/h-pioggiadettagli
2119 °C16 °C22 °C-85 %--nebbiadettagli
2217 °C13 °C24 °C-85 %--nebbiadettagli
2317 °C13 °C22 °C-80 %--Nessunodettagli
2417 °C12 °C24 °C-81 %--Nessunodettagli
2518 °C15 °C22 °C-85 %--nebbiadettagli
2617 °C14 °C22 °C-86 %--nebbiadettagli
2717 °C13 °C21 °C-86 %--nebbiadettagli
2815 °C11 °C20 °C-90 %--nebbiadettagli
2917 °C14 °C20 °C-87 %--Nessunodettagli
3016 °C14 °C20 °C-85 %--Nessunodettagli
3116 °C13 °C20 °C-84 %--Nessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
17.8 °C13.5 °C23 °Cn/d77.9 %0.1 km/h5016
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.