Oggi a Gazoldo degli Ippoliti
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 23.3 °C | 18 °C | 29.4 °C | 7 mm | 68 % | - | 30 km/h | | > |
2 | 22.7 °C | 15.9 °C | 29 °C | 2 mm | 72 % | - | 28 km/h | | > |
3 | 23 °C | 16.5 °C | 29 °C | 1 mm | 73 % | - | 20 km/h | | > |
4 | 25 °C | 17.6 °C | 32.4 °C | - | 64 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
5 | 26.5 °C | 17.3 °C | 34.2 °C | - | 51 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
6 | 26.8 °C | 18.8 °C | 34.5 °C | - | 53 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
7 | 25.9 °C | 18.1 °C | 32.9 °C | - | 57 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
8 | 26.8 °C | 18.4 °C | 34.4 °C | - | 54 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
9 | 26.8 °C | 17.6 °C | 35.4 °C | - | 49 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
10 | 27.6 °C | 17.8 °C | 36.1 °C | - | 49 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
11 | 28.3 °C | 17.3 °C | 37.6 °C | - | 47 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
12 | 29.1 °C | 19.5 °C | 37.4 °C | - | 47 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
13 | 30 °C | 20.8 °C | 38.3 °C | - | 44 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
14 | 29.1 °C | 20.8 °C | 36.8 °C | - | 49 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
15 | 28.6 °C | 20.4 °C | 36.5 °C | 1 mm | 53 % | - | 19 km/h | | > |
16 | 28 °C | 21.1 °C | 35.3 °C | 1 mm | 57 % | - | 25 km/h | | > |
17 | 25 °C | 20.7 °C | 28.9 °C | 9 mm | 70 % | - | 27 km/h | | > |
18 | 26 °C | 20.2 °C | 32 °C | 4 mm | 68 % | - | 21 km/h | | > |
19 | 25.6 °C | 19.4 °C | 31.9 °C | - | 63 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
20 | 27.5 °C | 18.3 °C | 36.1 °C | - | 52 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
21 | 27.4 °C | 18.4 °C | 35.6 °C | - | 56 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
22 | 27.5 °C | 20.4 °C | 35.2 °C | - | 57 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
23 | 28.3 °C | 20.5 °C | 35.7 °C | - | 58 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
24 | 28.9 °C | 20.6 °C | 37.1 °C | - | 55 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
25 | 29.1 °C | 20.8 °C | 36.6 °C | - | 56 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
26 | 28.6 °C | 22.6 °C | 34.6 °C | - | 57 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
27 | 26.8 °C | 21.5 °C | 33.6 °C | 2 mm | 61 % | - | 33 km/h | | > |
28 | 23.8 °C | 19.8 °C | 27.6 °C | 20 mm | 75 % | - | 32 km/h | | > |
29 | 24.3 °C | 18.7 °C | 30.5 °C | 9 mm | 70 % | - | 14 km/h | | > |
30 | 25.9 °C | 18.6 °C | 32.5 °C | - | 68 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
26.7 °C | 19.2 °C | 33.9 °C | 55.9 mm | 58.4 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.5 km/h | 10 | 0 | 0 | 0 |