|
Dati registrati dalla stazione meteo di Perugia Sant'Egidio (Aeroporto di Perugia Sant'Egidio - ICAO: LIRZ)
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 °C | 0.3 °C | 2.6 °C | 6 mm | 93 % | - | 27 km/h | > | |
| 2 | 1.7 °C | -0.8 °C | 4.7 °C | - | 78 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| 3 | 2 °C | -0.3 °C | 3.9 °C | 3 mm | 77 % | - | 39 km/h | > | |
| 4 | 4 °C | 1.8 °C | 5.9 °C | 12 mm | 89 % | - | 38 km/h | > | |
| 5 | 5.1 °C | 3.7 °C | 6 °C | 15 mm | 90 % | - | 47 km/h | > | |
| 6 | 3.4 °C | 2.2 °C | 5.1 °C | 6 mm | 89 % | - | 23 km/h | > | |
| 7 | 2.4 °C | 0.9 °C | 3.8 °C | 6 mm | 85 % | - | 39 km/h | > | |
| 8 | 2.5 °C | 0.1 °C | 6.5 °C | 1 mm | 70 % | - | 60 km/h | > | |
| 9 | 2.2 °C | -0.4 °C | 4.9 °C | - | 46 % | - | 58 km/h | Nessuno | > |
| 10 | 5.1 °C | 0.8 °C | 10.8 °C | - | 53 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
| 11 | 5.7 °C | 2 °C | 10.7 °C | - | 65 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
| 12 | 6.3 °C | 1.8 °C | 11.6 °C | - | 67 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| 13 | 7.4 °C | 4.3 °C | 10.8 °C | - | 67 % | - | 12 km/h | Nessuno | > |
| 14 | 6.8 °C | 4.2 °C | 9.7 °C | - | 69 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
| 15 | 6.4 °C | 3.6 °C | 9.4 °C | - | 70 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
| 16 | 7.3 °C | 3.8 °C | 10.3 °C | - | 78 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
| 17 | 8.5 °C | 5.6 °C | 11.9 °C | - | 75 % | - | 47 km/h | Nessuno | > |
| 18 | 5.1 °C | 2.5 °C | 8.1 °C | - | 64 % | - | 49 km/h | Nessuno | > |
| 19 | 6.2 °C | 0.4 °C | 11 °C | - | 53 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
| 20 | 6.8 °C | 4.5 °C | 10.2 °C | - | 59 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
| 21 | 5.6 °C | 3.2 °C | 7.8 °C | 3 mm | 70 % | - | 41 km/h | > | |
| 22 | 6.3 °C | 5.1 °C | 7.8 °C | 5 mm | 87 % | - | 33 km/h | > | |
| 23 | 6.9 °C | 5.4 °C | 8.6 °C | - | 82 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
| 24 | 8.1 °C | 6.1 °C | 11.3 °C | 2 mm | 78 % | - | 37 km/h | > | |
| 25 | 5.1 °C | 4 °C | 6.2 °C | 6 mm | 85 % | - | 67 km/h | > | |
| 26 | 5.5 °C | 3.6 °C | 7.8 °C | 1 mm | 80 % | - | 51 km/h | > | |
| 27 | 7.3 °C | 4.6 °C | 10.6 °C | - | 74 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
| 28 | 6.7 °C | 2.2 °C | 11.6 °C | - | 69 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 °C | 2.7 °C | 8.2 °C | 65.7 mm | 73.6 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 km/h | 12 | 7 | 0 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Foligno.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Foligno.