|
Dati registrati dalla stazione meteo di Perugia Sant'Egidio (Aeroporto di Perugia Sant'Egidio - ICAO: LIRZ)
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1 °C | 3.8 °C | 10.2 °C | - | 66 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
| 2 | 7 °C | 5.4 °C | 8.6 °C | - | 77 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
| 3 | 7.2 °C | 6.3 °C | 8.6 °C | - | 81 % | - | 51 km/h | Nessuno | > |
| 4 | 7.9 °C | 5 °C | 10.9 °C | - | 69 % | - | 45 km/h | Nessuno | > |
| 5 | 6.2 °C | 3.9 °C | 8.6 °C | 2 mm | 81 % | - | 24 km/h | > | |
| 6 | 5.9 °C | 3.6 °C | 7.7 °C | 1 mm | 88 % | - | 39 km/h | > | |
| 7 | 7.7 °C | 5.6 °C | 9.9 °C | - | 79 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
| 8 | 6.2 °C | 3.3 °C | 9.7 °C | - | 80 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
| 9 | 6.2 °C | 4.3 °C | 8.6 °C | - | 81 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
| 10 | 5.2 °C | 2.7 °C | 9 °C | - | 69 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
| 11 | 3.2 °C | 0.4 °C | 6.3 °C | - | 72 % | - | 55 km/h | > | |
| 12 | 0.9 °C | -0.9 °C | 3.1 °C | 2 mm | 79 % | - | 47 km/h | > | |
| 13 | 0.5 °C | -1.4 °C | 2.8 °C | - | 80 % | - | 31 km/h | > | |
| 14 | -1 °C | -2 °C | 0.5 °C | - | 75 % | - | 51 km/h | Nessuno | > |
| 15 | -0.7 °C | -2.5 °C | 1.3 °C | - | 73 % | - | 34 km/h | > | |
| 16 | 0.2 °C | -1.1 °C | 2.3 °C | - | 67 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
| 17 | 1.3 °C | -1 °C | 4.5 °C | - | 66 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
| 18 | 1.4 °C | 0.3 °C | 3.5 °C | 2 mm | 72 % | - | 36 km/h | > | |
| 19 | 2.4 °C | 0.1 °C | 5.7 °C | - | 68 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
| 20 | 4 °C | -0.1 °C | 7.7 °C | 3 mm | 65 % | - | 23 km/h | > | |
| 21 | 5.5 °C | 2.8 °C | 8.6 °C | 3 mm | 67 % | - | 28 km/h | > | |
| 22 | 6 °C | 2.4 °C | 9.7 °C | - | 66 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
| 23 | 7.4 °C | 4.3 °C | 10.4 °C | - | 70 % | - | 40 km/h | Nessuno | > |
| 24 | 8.4 °C | 7.4 °C | 10.2 °C | 9 mm | 82 % | - | 44 km/h | > | |
| 25 | 10.1 °C | 6.9 °C | 14.3 °C | - | 69 % | - | 13 km/h | Nessuno | > |
| 26 | 10 °C | 6.4 °C | 14.7 °C | - | 64 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
| 27 | 9.9 °C | 6 °C | 14.7 °C | - | 69 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
| 28 | 10.8 °C | 8.1 °C | 13.6 °C | - | 60 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 °C | 2.9 °C | 8.1 °C | 22.6 mm | 72.7 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 8 km/h | 7 | 5 | 0 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Foligno.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Foligno.