Oggi a Castellammare del Golfo
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 13.6 °C | 12.1 °C | 15.3 °C | 3 mm | 69 % | - | 46 km/h | | > |
2 | 14.5 °C | 13.4 °C | 16 °C | 3 mm | 80 % | - | 33 km/h | | > |
3 | 14.6 °C | 12.4 °C | 17.5 °C | 2 mm | 85 % | - | 19 km/h | | > |
4 | 13 °C | 10.4 °C | 16.7 °C | 20 mm | 91 % | - | 29 km/h | | > |
5 | 14 °C | 11.5 °C | 16.2 °C | 11 mm | 78 % | - | 69 km/h | | > |
6 | 14.5 °C | 12 °C | 16.8 °C | - | 72 % | - | 65 km/h | Nessuno | > |
7 | 14 °C | 11.3 °C | 17 °C | 4 mm | 83 % | - | 46 km/h | | > |
8 | 13.5 °C | 12 °C | 15 °C | 12 mm | 72 % | - | 64 km/h | | > |
9 | 12.5 °C | 11.1 °C | 14.4 °C | 3 mm | 76 % | - | 51 km/h | | > |
10 | 11.7 °C | 10.6 °C | 13.5 °C | 6 mm | 81 % | - | 44 km/h | | > |
11 | 11.5 °C | 9 °C | 15 °C | - | 80 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
12 | 11.6 °C | 7.2 °C | 14.7 °C | 5 mm | 79 % | - | 24 km/h | | > |
13 | 18.9 °C | 15.2 °C | 21.6 °C | 2 mm | 72 % | - | 60 km/h | | > |
14 | 14.7 °C | 11.2 °C | 17.3 °C | 2 mm | 86 % | - | 34 km/h | | > |
15 | 12.5 °C | 9.6 °C | 15.2 °C | 7 mm | 79 % | - | 55 km/h | | > |
16 | 12.8 °C | 11.2 °C | 15.5 °C | - | 72 % | - | 48 km/h | Nessuno | > |
17 | 11.4 °C | 6.3 °C | 15.2 °C | - | 82 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
18 | 11.7 °C | 8.3 °C | 15.7 °C | - | 90 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
19 | 12.5 °C | 9.4 °C | 15.4 °C | - | 85 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
20 | 15 °C | 13.2 °C | 16.3 °C | 2 mm | 63 % | - | 78 km/h | | > |
21 | 12.3 °C | 7.7 °C | 15.2 °C | 2 mm | 70 % | - | 70 km/h | | > |
22 | 12.1 °C | 6.5 °C | 16.3 °C | - | 75 % | - | 53 km/h | Nessuno | > |
23 | 12.7 °C | 9.9 °C | 15.6 °C | 11 mm | 61 % | - | 84 km/h | | > |
24 | 9.7 °C | 7.4 °C | 11.3 °C | 19 mm | 72 % | - | 69 km/h | | > |
25 | 11.4 °C | 9.5 °C | 12.9 °C | 9 mm | 70 % | - | 62 km/h | | > |
26 | 12 °C | 8.3 °C | 14.1 °C | 1 mm | 71 % | - | 56 km/h | | > |
27 | 12.1 °C | 8.6 °C | 14.9 °C | - | 78 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
28 | 13.2 °C | 10.3 °C | 15.6 °C | - | 77 % | - | 43 km/h | Nessuno | > |
29 | 10.8 °C | 7.5 °C | 14.6 °C | - | 90 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
30 | 9.5 °C | 4.2 °C | 15.2 °C | - | 87 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
31 | 10.2 °C | 6.6 °C | 15.3 °C | - | 85 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
12.7 °C | 9.8 °C | 15.5 °C | 121.5 mm | 77.8 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
12.5 km/h | 19 | 0 | 0 | 0 |