Che tempo faceva a Carsoli ad Aprile 1997 - Archivio Meteo Carsoli





Oggi a Carsoli
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
110.4 °C6 °C12 °C-49 %31.3 km/h50 km/hNessuno>
29.8 °C4 °C13 °C-57 %64.8 km/h-Nessuno>
315.7 °C4 °C19 °C-45 %29.4 km/h-Nessuno>
415.4 °C6 °C20 °C-51 %22.2 km/h-Nessuno>
514.2 °C10 °C16 °C--18.3 km/h-Nessuno>
613.8 °C7 °C17 °C-60 %14.8 km/h-Nessuno>
712.5 °C9 °C15 °C-41 %29.4 km/h-Nessuno>
810.7 °C4 °C14 °C-32 %16.5 km/h-Nessuno>
912.2 °C3 °C16 °C-41 %16.5 km/h-Nessuno>
1014.5 °C5 °C19 °C-43 %20.6 km/h34 km/hNessuno>
1113.6 °C6 °C17 °C-50 %24.1 km/h-Nessuno>
1210.5 °C9 °C13 °Cn/d72 %27.8 km/h->
1312.2 °C4 °C16 °C-38 %27.8 km/h-Nessuno>
1412.3 °C5 °C16 °C-46 %20.6 km/h->
1510.5 °C6 °C13 °C-73 %16.5 km/h-Nessuno>
1611.8 °C6 °C15 °C-36 %22.2 km/h-Nessuno>
179 °C5 °C11 °C-38 %22.2 km/h-Nessuno>
1813.2 °C2 °C17 °C-30 %18.3 km/h-Nessuno>
1912.6 °C4 °C17 °C-43 %16.5 km/h-Nessuno>
2011.2 °C8 °C13 °C-72 %18.3 km/h-Nessuno>
218.4 °C7 °C9 °Cn/d91 %14.8 km/h->
226.4 °C5 °C7 °Cn/d85 %20.6 km/h->
239.4 °C6 °C11 °C-45 %25.9 km/h41 km/hNessuno>
2412 °C3 °C16 °C-41 %22.2 km/h-Nessuno>
2514.4 °C5 °C18 °C-41 %16.5 km/h-Nessuno>
2613.9 °C7 °C17 °C-57 %14.8 km/h-Nessuno>
2713.6 °C11 °C16 °Cn/d67 %22.2 km/h->
2811.3 °C7.4 °C16.2 °C3 mm81 %-37 km/h>
298.5 °C4.8 °C12 °C2 mm91 %-27 km/h>
309.5 °C4.7 °C14.5 °C-81 %-51 km/hNessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
11.8 °C5.8 °C14.9 °C5.1 mm53.2 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
11.5 km/h6010
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.