Oggi a Bologna Borgo Panigale
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 6 °C | 6 °C | 7 °C | n/d | 89 % | 17 km/h | - | | > |
2 | 6 °C | 5 °C | 9 °C | n/d | 90 % | 15 km/h | - | | > |
3 | 5 °C | 1 °C | 10 °C | n/d | 62 % | 22 km/h | - | | > |
4 | 2 °C | 0 °C | 4 °C | n/d | 86 % | 17 km/h | - | | > |
5 | 2 °C | -1 °C | 5 °C | - | 85 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
6 | 2 °C | -2 °C | 7 °C | - | 78 % | 19 km/h | - | Nessuno | > |
7 | 0 °C | -2 °C | 2 °C | - | 82 % | 19 km/h | - | | > |
8 | 0 °C | -2 °C | 1 °C | - | 92 % | 22 km/h | - | | > |
9 | 0 °C | -4 °C | 7 °C | - | 80 % | 11 km/h | - | Nessuno | > |
10 | 0 °C | -4 °C | 4 °C | - | 79 % | 19 km/h | - | Nessuno | > |
11 | 1 °C | -3 °C | 7 °C | - | 67 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
12 | 0 °C | -4 °C | 5 °C | - | 70 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
13 | -1 °C | -5 °C | 1 °C | - | 80 % | 11 km/h | - | | > |
14 | 0 °C | -1 °C | 0 °C | - | 94 % | 15 km/h | - | | > |
15 | 1 °C | 0 °C | 3 °C | n/d | 95 % | 26 km/h | - | | > |
16 | 1 °C | -1 °C | 6 °C | - | 95 % | 13 km/h | - | | > |
17 | 2 °C | 0 °C | 4 °C | - | 97 % | 15 km/h | - | | > |
18 | 2 °C | 0 °C | 5 °C | - | 97 % | 19 km/h | - | | > |
19 | 1 °C | -3 °C | 6 °C | - | 93 % | 13 km/h | - | | > |
20 | 1 °C | -3 °C | 4 °C | - | 83 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
21 | 2 °C | 0 °C | 3 °C | n/d | 94 % | 11 km/h | - | | > |
22 | 2 °C | 0 °C | 5 °C | - | 92 % | 13 km/h | - | | > |
23 | 0 °C | -1 °C | 2 °C | - | 99 % | 11 km/h | - | | > |
24 | 2 °C | -2 °C | 7 °C | - | 98 % | 9 km/h | - | | > |
25 | 4 °C | 2 °C | 5 °C | - | 99 % | 9 km/h | - | | > |
26 | 5 °C | 5 °C | 7 °C | n/d | 96 % | 20 km/h | - | | > |
27 | 5 °C | 3 °C | 6 °C | - | 95 % | 11 km/h | - | | > |
28 | 7 °C | 3 °C | 14 °C | - | 77 % | 28 km/h | - | | > |
29 | 4 °C | 0 °C | 8 °C | - | 78 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
30 | 3 °C | -1 °C | 8 °C | - | 81 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
31 | 2 °C | -1 °C | 8 °C | - | 81 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
2.2 °C | -0.5 °C | 5.5 °C | n/d | 86.6 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
8.3 km/h | 7 | 5 | 0 | 14 |