Che tempo faceva a Arco a Marzo 1997 - Archivio Meteo Arco
Oggi ad Arco
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 7.5 °C | 2.5 °C | 13.4 °C | - | 69 % | - | 13 km/h | Nessuno | > |
2 | 9.3 °C | 3.2 °C | 16.2 °C | - | 67 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
3 | 10.2 °C | 3.4 °C | 17.4 °C | - | 65 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
4 | 10.9 °C | 5.2 °C | 17.9 °C | - | 66 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
5 | 10.8 °C | 5.8 °C | 16.8 °C | - | 74 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
6 | 9.5 °C | 5.8 °C | 13 °C | 4 mm | 73 % | - | 43 km/h | | > |
7 | 9.3 °C | 4.5 °C | 15.3 °C | - | 67 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
8 | 8.5 °C | 3 °C | 14.7 °C | - | 70 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
9 | 9.3 °C | 3.3 °C | 16.2 °C | - | 72 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
10 | 10 °C | 3.6 °C | 17.4 °C | - | 65 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
11 | 9.6 °C | 4.1 °C | 16.7 °C | - | 68 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
12 | 10.5 °C | 3.9 °C | 17.4 °C | - | 72 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
13 | 12.2 °C | 5.3 °C | 19.5 °C | - | 64 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
14 | 12.7 °C | 6.1 °C | 19 °C | - | 62 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
15 | 13.3 °C | 8.2 °C | 19.5 °C | - | 59 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
16 | 14.2 °C | 7.7 °C | 20.6 °C | - | 57 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
17 | 15.6 °C | 9.8 °C | 22.2 °C | - | 53 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
18 | 13.3 °C | 9.1 °C | 19.1 °C | - | 66 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
19 | 10.8 °C | 7.6 °C | 15.8 °C | 9 mm | 75 % | - | 29 km/h | | > |
20 | 12.3 °C | 6.9 °C | 18.3 °C | 1 mm | 49 % | - | 31 km/h | | > |
21 | 10.6 °C | 5.6 °C | 16.5 °C | 1 mm | 54 % | - | 32 km/h | | > |
22 | 9.9 °C | 6.4 °C | 13.5 °C | - | 72 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
23 | 8.6 °C | 5.9 °C | 11.3 °C | 1 mm | 82 % | - | 23 km/h | | > |
24 | 9 °C | 5.8 °C | 13.4 °C | 3 mm | 81 % | - | 34 km/h | | > |
25 | 9.4 °C | 5.3 °C | 14.1 °C | 1 mm | 79 % | - | 21 km/h | | > |
26 | 11.4 °C | 6 °C | 17.3 °C | - | 68 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
27 | 12.3 °C | 6.5 °C | 19.1 °C | - | 73 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
28 | 13.1 °C | 7.6 °C | 20.5 °C | 1 mm | 63 % | - | 54 km/h | | > |
29 | 11.2 °C | 6.8 °C | 16.6 °C | - | 34 % | - | 50 km/h | Nessuno | > |
30 | 11.4 °C | 5.6 °C | 17.6 °C | - | 39 % | - | 42 km/h | Nessuno | > |
31 | 11.4 °C | 4.6 °C | 17.4 °C | - | 46 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
10.9 °C | 5.6 °C | 16.9 °C | 18.2 mm | 64.6 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
3.6 km/h | 8 | 0 | 0 | 0 |