| Ora | Graminacee | Betulla | Olivo | Ontano | Ambrosia | Artemisia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Media 14 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.5 | Media 15 |
| 1 | Media 14 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.3 | Media 15 |
| 2 | Media 15 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.2 | Media 15 |
| 3 | Media 16 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.3 | Media 18 |
| 4 | Media 20 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.5 | Media 20 |
| 5 | Media 22 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.4 | Media 23 |
| 6 | Media 22 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.4 | Alta 25 |
| 7 | Media 21 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.3 | Media 18 |
| 8 | Media 15 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 1 | Media 17 |
| 9 | Media 12 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 4 | Media 16 |
| 10 | Media 15 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 4 | Media 14 |
| 11 | Media 12 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 3 | Media 12 |
| 12 | Media 10 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 3 | Media 10 |
| 13 | Bassa 10 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 2 | Media 9 |
| 14 | Bassa 9 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 1 | Media 8 |
| 15 | Bassa 9 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.7 | Media 7 |
| 16 | Bassa 8 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.7 | Media 6 |
| 17 | Bassa 7 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.7 | Media 6 |
| 18 | Bassa 7 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.7 | Media 6 |
| 19 | Bassa 9 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.7 | Media 6 |
| 20 | Media 11 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.8 | Media 8 |
| 21 | Media 10 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.5 | Media 13 |
| 22 | Media 12 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.2 | Media 19 |
| 23 | Media 14 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.2 | Media 21 |
| 0 | Media 13 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.2 | Media 21 |
| 1 | Media 14 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Bassa 0.1 | Media 21 |
| 2 | Media 16 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 1 | Assente < 0.1 | Media 21 |
