Che tempo faceva a Villandro a Marzo 2021 - Archivio Meteo Villandro
Oggi a Villandro
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 5 °C | -3.2 °C | 10.8 °C | - | 40 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
2 | 4.7 °C | -2.7 °C | 11 °C | - | 51 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
3 | 5.5 °C | -1.4 °C | 11.6 °C | - | 56 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
4 | 4.8 °C | -2.2 °C | 9.7 °C | - | 59 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
5 | 3.7 °C | -0.9 °C | 8.5 °C | - | 73 % | - | 56 km/h | | > |
6 | 1.1 °C | -5.3 °C | 5.7 °C | - | 73 % | - | 46 km/h | Nessuno | > |
7 | 3.4 °C | 0.4 °C | 7.1 °C | - | 77 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
8 | 2.6 °C | -3.8 °C | 8.2 °C | - | 66 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
9 | 2.2 °C | -1.7 °C | 6.6 °C | - | 71 % | - | 45 km/h | | > |
10 | 0.1 °C | -5.7 °C | 6 °C | - | 66 % | - | 50 km/h | Nessuno | > |
11 | 3 °C | -1.5 °C | 6 °C | - | 76 % | - | 47 km/h | | > |
12 | 3.6 °C | -1.7 °C | 8.2 °C | - | 76 % | - | 43 km/h | | > |
13 | 3.2 °C | -3.7 °C | 8 °C | - | 67 % | - | 58 km/h | Nessuno | > |
14 | 1.5 °C | -5.1 °C | 4.2 °C | - | 71 % | - | 66 km/h | | > |
15 | 0.3 °C | -5.3 °C | 5.6 °C | - | 69 % | - | 58 km/h | | > |
16 | -1.9 °C | -6.7 °C | 3.7 °C | - | 68 % | - | 64 km/h | | > |
17 | -2.1 °C | -7 °C | 3.4 °C | - | 67 % | - | 58 km/h | | > |
18 | -3.5 °C | -8.1 °C | 1.5 °C | - | 66 % | - | 48 km/h | Nessuno | > |
19 | -3.5 °C | -8.7 °C | 1.6 °C | - | 66 % | - | 45 km/h | | > |
20 | -5.5 °C | -10.4 °C | -0.5 °C | - | 67 % | - | 60 km/h | | > |
21 | -2.8 °C | -10.3 °C | 2.9 °C | - | 70 % | - | 75 km/h | Nessuno | > |
22 | -0.2 °C | -3 °C | 3.8 °C | - | 74 % | - | 78 km/h | Nessuno | > |
23 | 0.7 °C | -5.3 °C | 7.7 °C | - | 65 % | - | 59 km/h | Nessuno | > |
24 | 4.5 °C | -3.5 °C | 12.8 °C | - | 56 % | - | 51 km/h | Nessuno | > |
25 | 7.6 °C | 0.6 °C | 14.6 °C | - | 51 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
26 | 7.4 °C | 2.3 °C | 12.9 °C | - | 63 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
27 | 7.7 °C | 4.9 °C | 12.2 °C | - | 77 % | - | 43 km/h | Nessuno | > |
28 | 8.2 °C | 2.9 °C | 13.2 °C | - | 61 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
29 | 10 °C | 3.8 °C | 17.3 °C | - | 51 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
30 | 12.7 °C | 4.5 °C | 20 °C | - | 50 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
31 | 12.1 °C | 6.6 °C | 18.4 °C | - | 63 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
3.1 °C | -2.6 °C | 8.5 °C | n/d | 64.7 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.5 km/h | 0 | 10 | 0 | 0 |