|
Dati registrati dalla stazione meteo di Passo Resia
(aeroporto di Passo Resia icao: LIVE)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Passo Resia icao: LIVE)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.6 °C | -2 °C | 0.8 °C | - | 90 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | -0.9 °C | -2 °C | 0.2 °C | - | 88 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | -3.3 °C | -9 °C | 2.4 °C | - | 80 % | 24.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 0.3 °C | -5 °C | 6 °C | - | 51 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | -0.9 °C | -7 °C | 7 °C | - | 52 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | -0.2 °C | -8 °C | 7 °C | - | 44 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 2.2 °C | -6 °C | 7 °C | - | 41 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 1.4 °C | -5 °C | 9 °C | - | 57 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 1.3 °C | -2 °C | 5 °C | - | 47 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | -3.5 °C | -8 °C | 1 °C | - | 48 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | -4.2 °C | -5 °C | -3 °C | - | 80 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 12 | -4.8 °C | -8 °C | -2 °C | - | 82 % | 13 km/h | - | > | |
| 13 | -5.3 °C | -7 °C | -4 °C | - | 90 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 14 | -0.9 °C | -4 °C | 1 °C | - | 93 % | 13 km/h | - | > | |
| 15 | 1.6 °C | 1 °C | 3 °C | n/d | 83 % | 24.1 km/h | 48 km/h | > | |
| 16 | -3.6 °C | -7 °C | -1 °C | - | 78 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 17 | 1.7 °C | -2 °C | 6 °C | - | 71 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 0.7 °C | -7 °C | 8 °C | - | 62 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | -1.5 °C | -8 °C | 6 °C | - | 71 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 2.1 °C | -7 °C | 10 °C | - | 60 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | -4 °C | -5 °C | -3 °C | - | 85 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 3.9 °C | 0.4 °C | 9.3 °C | - | 58 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
| 23 | 4.7 °C | 1.6 °C | 10.2 °C | - | 47 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
| 24 | 3.8 °C | 0.4 °C | 9.2 °C | - | 48 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| 25 | 3.5 °C | 0.2 °C | 8.6 °C | - | 42 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
| 26 | 1.7 °C | -0.8 °C | 4.7 °C | 11 mm | 72 % | - | 110 km/h | > | |
| 27 | -1.7 °C | -4.6 °C | 1.1 °C | 36 mm | 86 % | - | 133 km/h | > | |
| 28 | -3.4 °C | -5.3 °C | -1.4 °C | 23 mm | 85 % | - | 105 km/h | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| -0.3 °C | -4.3 °C | 3.9 °C | 70.2 mm | 67.5 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 km/h | 4 | 8 | 0 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Valdidentro.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Valdidentro.