|
Dati registrati dalla stazione meteo di Passo Resia
(aeroporto di Passo Resia icao: LIVE)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Passo Resia icao: LIVE)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.9 °C | -7.8 °C | -1.2 °C | - | 63 % | - | 25 km/h | > | |
| 2 | -1.5 °C | -7.2 °C | 4.5 °C | - | 44 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
| 3 | -0.3 °C | -3.3 °C | 2.9 °C | 1 mm | 71 % | - | 65 km/h | > | |
| 4 | 0.4 °C | -1.5 °C | 3.3 °C | 17 mm | 89 % | - | 84 km/h | > | |
| 5 | 1.5 °C | -2.7 °C | 6 °C | 2 mm | 63 % | - | 38 km/h | > | |
| 6 | 2.3 °C | -1.2 °C | 6.8 °C | 1 mm | 61 % | - | 34 km/h | > | |
| 7 | 3 °C | -1.4 °C | 7.6 °C | - | 54 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
| 8 | 3.7 °C | 0.6 °C | 7.4 °C | 5 mm | 80 % | - | 29 km/h | > | |
| 9 | 4.4 °C | 2 °C | 7.5 °C | 8 mm | 86 % | - | 32 km/h | > | |
| 10 | 2.9 °C | 0.6 °C | 4.2 °C | 29 mm | 92 % | - | 45 km/h | > | |
| 11 | 2.8 °C | -0.3 °C | 6.8 °C | 2 mm | 64 % | - | 32 km/h | > | |
| 12 | 1.8 °C | -0.5 °C | 4.2 °C | 5 mm | 71 % | - | 39 km/h | > | |
| 13 | 0.4 °C | -1.8 °C | 3.5 °C | 5 mm | 68 % | - | 36 km/h | > | |
| 14 | 0.9 °C | -2.7 °C | 5.1 °C | - | 62 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
| 15 | 2.1 °C | -1.5 °C | 6.3 °C | - | 65 % | - | 32 km/h | > | |
| 16 | 3.9 °C | -1.2 °C | 8.8 °C | - | 61 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
| 17 | 6.6 °C | 1.4 °C | 12.1 °C | - | 60 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
| 18 | 7.9 °C | 2.5 °C | 13.7 °C | - | 51 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
| 19 | 8.5 °C | 4.3 °C | 13.3 °C | - | 56 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
| 20 | 6.4 °C | 4.3 °C | 7.8 °C | 10 mm | 82 % | - | 33 km/h | > | |
| 21 | 4.1 °C | 0.7 °C | 7.1 °C | 9 mm | 69 % | - | 46 km/h | > | |
| 22 | 4.1 °C | -0.9 °C | 9.4 °C | - | 55 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
| 23 | 5.9 °C | 0.2 °C | 11.9 °C | - | 43 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
| 24 | 7.7 °C | 1.3 °C | 14.2 °C | - | 41 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| 25 | 8.6 °C | 3.2 °C | 14.4 °C | - | 50 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
| 26 | 6.5 °C | 4.3 °C | 9.6 °C | 8 mm | 80 % | - | 30 km/h | > | |
| 27 | 6.6 °C | 3.6 °C | 9.8 °C | 1 mm | 77 % | - | 32 km/h | > | |
| 28 | 7.7 °C | 1.5 °C | 14 °C | - | 48 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
| 29 | 9.1 °C | 4.2 °C | 14.6 °C | - | 53 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
| 30 | 9.7 °C | 5.6 °C | 14.3 °C | 2 mm | 61 % | - | 23 km/h | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 °C | 0.2 °C | 8.3 °C | 104.2 mm | 64 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 km/h | 15 | 14 | 0 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Valdidentro.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Valdidentro.