|
Dati registrati dalla stazione meteo di Tarvisio
(aeroporto di Tarvisio icao: LIVO)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Tarvisio icao: LIVO)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2 °C | 4 °C | 11 °C | - | 75 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 5.3 °C | 1 °C | 7 °C | - | 84 % | 7.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 6.2 °C | 4 °C | 10 °C | - | 74 % | 7.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 3.6 °C | 1 °C | 9 °C | - | 87 % | 7.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 3.5 °C | 1 °C | 8 °C | - | 82 % | 7.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 0.2 °C | -4 °C | 7 °C | - | 88 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 7 | 0.2 °C | -5 °C | 7 °C | - | 83 % | 1.9 km/h | - | > | |
| 8 | -1.3 °C | -4 °C | 3 °C | - | 90 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 9 | -2 °C | -5 °C | 5 °C | - | 86 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 10 | -2 °C | -6 °C | 7 °C | n/d | 86 % | - | - | > | |
| 11 | -1.7 °C | -7 °C | 7 °C | - | 84 % | - | - | Nessuno | > |
| 12 | -0.7 °C | -7 °C | 7 °C | - | 77 % | - | - | Nessuno | > |
| 13 | -2.8 °C | -8 °C | 5 °C | - | 85 % | 1.9 km/h | - | > | |
| 14 | 0.5 °C | -6 °C | 9 °C | - | 69 % | - | - | Nessuno | > |
| 15 | 1.8 °C | -4 °C | 10 °C | - | 74 % | - | - | Nessuno | > |
| 16 | 5.5 °C | -2 °C | 15 °C | - | 56 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 6 °C | -2 °C | 15 °C | - | 57 % | 9.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 1 °C | -5 °C | 7 °C | - | - | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 1.3 °C | -5 °C | 10 °C | - | 67 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 4.3 °C | -2 °C | 12 °C | - | 55 % | 20.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 2 °C | -3 °C | 11 °C | - | 73 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 1.8 °C | -4 °C | 10 °C | - | 72 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 1.2 °C | -4 °C | 10 °C | - | 73 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 2.2 °C | -4 °C | 9 °C | - | 67 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 2.2 °C | -4 °C | 12 °C | - | 62 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 0.6 °C | -3.8 °C | 5 °C | 24 mm | - | - | - | > | |
| 27 | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 32 mm | 90 % | - | - | > | |
| 28 | -3.8 °C | -5 °C | -2 °C | 1 mm | 90 % | - | - | > | |
| 29 | -4.2 °C | -6 °C | -2.4 °C | - | 85 % | - | - | Nessuno | > |
| 30 | -4.2 °C | -10 °C | 2 °C | - | 80 % | - | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 °C | -3.6 °C | 7.5 °C | 56.39 mm | 71.7 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 km/h | 1 | 3 | 0 | 6 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Treppo Carnico.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Treppo Carnico.