Che tempo faceva a Quattromiglia a Giugno 2022 - Archivio Meteo Quattromiglia
Oggi a Quattromiglia
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 22.9 °C | 19 °C | 27.3 °C | - | 50 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
2 | 24 °C | 17.9 °C | 29 °C | - | 51 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
3 | 25.8 °C | 20.7 °C | 30.9 °C | - | 48 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
4 | 26 °C | 21.5 °C | 30.9 °C | - | 51 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
5 | 26.6 °C | 22.3 °C | 31.6 °C | - | 54 % | - | 35 km/h | Nessuno | > |
6 | 24.6 °C | 19.7 °C | 29.8 °C | - | 57 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
7 | 21.8 °C | 17.4 °C | 26.7 °C | 1 mm | 81 % | - | 36 km/h | | > |
8 | 20.8 °C | 16.9 °C | 25.9 °C | - | 80 % | - | 46 km/h | Nessuno | > |
9 | 17 °C | 12.6 °C | 21.2 °C | 10 mm | 88 % | - | 57 km/h | | > |
10 | 15.2 °C | 11.5 °C | 18.6 °C | 18 mm | 92 % | - | 39 km/h | | > |
11 | 19.8 °C | 14.9 °C | 24.5 °C | 1 mm | 76 % | - | 47 km/h | | > |
12 | 20.8 °C | 16.2 °C | 25.6 °C | - | 66 % | - | 40 km/h | Nessuno | > |
13 | 21.4 °C | 16.8 °C | 26.1 °C | - | 69 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
14 | 22.6 °C | 17.5 °C | 27.2 °C | - | 71 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
15 | 22.8 °C | 18.6 °C | 27.1 °C | 1 mm | 66 % | - | 31 km/h | | > |
16 | 22.7 °C | 18.3 °C | 27.3 °C | 1 mm | 71 % | - | 30 km/h | | > |
17 | 22.7 °C | 19.5 °C | 26.4 °C | 2 mm | 76 % | - | 29 km/h | | > |
18 | 21.7 °C | 17.7 °C | 25.4 °C | - | 58 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
19 | 20.1 °C | 15.1 °C | 23.6 °C | - | 55 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
20 | 22 °C | 17.1 °C | 27 °C | - | 65 % | - | 40 km/h | Nessuno | > |
21 | 22.9 °C | 17.7 °C | 27.7 °C | - | 63 % | - | 35 km/h | Nessuno | > |
22 | 25.5 °C | 19.6 °C | 31.2 °C | - | 51 % | - | 35 km/h | Nessuno | > |
23 | 26.1 °C | 21.4 °C | 30.6 °C | - | 39 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
24 | 26.9 °C | 22.9 °C | 32.3 °C | - | 42 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
25 | 27.4 °C | 22.5 °C | 32.6 °C | - | 38 % | - | 42 km/h | Nessuno | > |
26 | 28.3 °C | 22.4 °C | 34.1 °C | - | 26 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
27 | 29.8 °C | 24.2 °C | 35.2 °C | - | 24 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
28 | 29.2 °C | 24.5 °C | 34.3 °C | - | 27 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
29 | 26.3 °C | 20.7 °C | 31.2 °C | - | 54 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
30 | 25.7 °C | 19.8 °C | 31.9 °C | - | 60 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
23.6 °C | 18.9 °C | 28.4 °C | 32.4 mm | 58.3 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.6 km/h | 7 | 0 | 0 | 0 |