Che tempo faceva a Monviso 2500 m ad Aprile 1994 - Archivio Meteo Monviso 2500 m
Monviso 2500 m
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | -7 °C | -12.3 °C | -3.1 °C | - | 75 % | - | 64 km/h | | > |
2 | -13.3 °C | -16.2 °C | -10.2 °C | - | 48 % | - | 79 km/h | | > |
3 | -14.2 °C | -17.6 °C | -11.3 °C | - | 48 % | - | 45 km/h | Nessuno | > |
4 | -11 °C | -15.1 °C | -6.4 °C | - | 59 % | - | 42 km/h | | > |
5 | -13 °C | -17.3 °C | -9.8 °C | - | 53 % | - | 47 km/h | Nessuno | > |
6 | -14.1 °C | -19.2 °C | -9 °C | - | 53 % | - | 52 km/h | | > |
7 | -12.6 °C | -18.1 °C | -8.4 °C | - | 64 % | - | 43 km/h | | > |
8 | -12.9 °C | -17.9 °C | -8.8 °C | - | 54 % | - | 48 km/h | | > |
9 | -13.3 °C | -17.8 °C | -9.5 °C | - | 65 % | - | 56 km/h | | > |
10 | -15.1 °C | -18.2 °C | -11.8 °C | - | 58 % | - | 42 km/h | | > |
11 | -14.4 °C | -20.1 °C | -10 °C | - | 51 % | - | 35 km/h | Nessuno | > |
12 | -13.2 °C | -18.6 °C | -7.6 °C | - | 56 % | - | 43 km/h | Nessuno | > |
13 | -10.5 °C | -16.9 °C | -4.6 °C | - | 55 % | - | 42 km/h | Nessuno | > |
14 | -11.3 °C | -16.5 °C | -6.5 °C | - | 71 % | - | 36 km/h | | > |
15 | -12.2 °C | -17.2 °C | -8.8 °C | - | 76 % | - | 25 km/h | | > |
16 | -11.1 °C | -11.9 °C | -9.9 °C | - | 93 % | - | 47 km/h | | > |
17 | -9.2 °C | -12 °C | -5.9 °C | - | 84 % | - | 28 km/h | | > |
18 | -8.7 °C | -13.3 °C | -5.2 °C | - | 83 % | - | 21 km/h | | > |
19 | -8.8 °C | -10.8 °C | -6.8 °C | - | 93 % | - | 20 km/h | | > |
20 | -9.7 °C | -10.8 °C | -8.4 °C | - | 93 % | - | 21 km/h | | > |
21 | -9.5 °C | -14.2 °C | -5.7 °C | - | 86 % | - | 22 km/h | | > |
22 | -8.5 °C | -14.7 °C | -3.5 °C | - | 74 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
23 | -7.6 °C | -10.9 °C | -4.1 °C | - | 84 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
24 | -7.7 °C | -10.3 °C | -5.1 °C | - | 89 % | - | 37 km/h | | > |
25 | -9.3 °C | -11.8 °C | -7.3 °C | - | 91 % | - | 28 km/h | | > |
26 | -8 °C | -15.8 °C | -1.9 °C | - | 63 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
27 | -5.9 °C | -13 °C | 0.1 °C | - | 65 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
28 | -3.8 °C | -10.6 °C | 2.1 °C | - | 65 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
29 | -3.5 °C | -8.7 °C | -0.2 °C | - | 69 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
30 | -3.4 °C | -11.4 °C | 3.1 °C | - | 68 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
-10.1 °C | -14.6 °C | -6.1 °C | n/d | 69.5 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
3.5 km/h | 0 | 18 | 0 | 0 |