|
Dati registrati dalla stazione meteo di Cameri
(aeroporto di Cameri icao: LIMN)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Cameri icao: LIMN)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2 °C | 0 °C | 20.4 °C | - | 25 % | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 12.1 °C | 2.6 °C | 21 °C | - | 27 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 12.9 °C | 4.8 °C | 20 °C | - | 26 % | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 13.4 °C | 8 °C | 20 °C | 1 mm | 36 % | 50.4 km/h | - | > | |
| 5 | 12.6 °C | 5 °C | 18 °C | 1 mm | 35 % | 18 km/h | - | > | |
| 6 | 10.6 °C | 6 °C | 13 °C | n/d | 55 % | 24.1 km/h | - | > | |
| 7 | 9.2 °C | 4.8 °C | 13 °C | 1 mm | 67 % | 18 km/h | - | > | |
| 8 | 9.7 °C | 8 °C | 11.2 °C | 2 mm | 67 % | 25.2 km/h | - | > | |
| 9 | 7.3 °C | 6 °C | 8 °C | 3 mm | 69 % | 32.4 km/h | - | > | |
| 10 | 8 °C | 5 °C | 10 °C | 1 mm | 54 % | 35.9 km/h | - | > | |
| 11 | 7.1 °C | 6 °C | 8 °C | 7 mm | 74 % | 39.6 km/h | - | > | |
| 12 | 9.6 °C | 6.2 °C | 11 °C | 8 mm | 75 % | 21.7 km/h | - | > | |
| 13 | 10.2 °C | 9 °C | 14.2 °C | 3 mm | 72 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 14 | 11.1 °C | 8 °C | 15.2 °C | 1 mm | 60 % | 18 km/h | - | > | |
| 15 | 11.8 °C | 7 °C | 16 °C | 1 mm | 47 % | 32.4 km/h | - | > | |
| 16 | 10.8 °C | 6 °C | 15.4 °C | - | 54 % | 35.9 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 10.8 °C | 3.8 °C | 17 °C | - | 50 % | 21.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 13 °C | 7.4 °C | 20 °C | - | 43 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 12.9 °C | 9 °C | 18.8 °C | 8 mm | 45 % | 25.2 km/h | - | > | |
| 20 | 12 °C | 7.8 °C | 17.4 °C | 2 mm | 46 % | 57.6 km/h | - | > | |
| 21 | 13.8 °C | 8.8 °C | 19 °C | - | 36 % | 21.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 15.4 °C | 8.8 °C | 22 °C | - | 35 % | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 15.6 °C | 9 °C | 21.4 °C | - | 37 % | 14.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 16.3 °C | 9 °C | 23 °C | - | 31 % | 33.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 16.2 °C | 10 °C | 21.4 °C | - | 40 % | 28.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 15.7 °C | 9 °C | 22 °C | 1 mm | 43 % | 35.9 km/h | - | > | |
| 27 | 16.5 °C | 10.8 °C | 23 °C | - | 34 % | 46.9 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 12.6 °C | 9 °C | 16 °C | n/d | 57 % | 32.4 km/h | - | > | |
| 29 | 14.3 °C | 10.4 °C | 18 °C | 1 mm | 54 % | 28.7 km/h | - | > | |
| 30 | 15.3 °C | 8.4 °C | 20 °C | - | 46 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 12.2 °C | 7.1 °C | 17.1 °C | 38.85 mm | 48 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 km/h | 17 | 0 | 1 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Ferno.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Ferno.