Regione - seleziona regione - Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto
Provincia - seleziona provincia - Gorizia (GO) Pordenone (PN) Trieste (TS) Udine (UD)
Comune/Località Barcola Basovizza Duino-Aurisina Grignano Grotta Gigante Monrupino Muggia Opicina San Dorligo della Valle San rocco Santa Croce Sgonico Sistiana Trieste Villa Opicina - seleziona comune -
Oggi a Duino-Aurisina
Dati rielaborati a partire da modelli meteorologici per Duino-Aurisina (hanno valore climatologico ma non legale)
Giorno G T Media T min T max Precip. Umidità UR% Vento Max Raffica Fenomeni Info
1 19.1 °C 11.1 °C 26.4 °C - 62 % - 4 km/h Nessuno >
2 18.7 °C 12.2 °C 25.8 °C - 66 % - 5 km/h Nessuno >
3 18.6 °C 12.8 °C 24.8 °C - 66 % - 7 km/h Nessuno >
4 19 °C 14.5 °C 23.2 °C 6 mm 69 % - 9 km/h >
5 15.6 °C 12.6 °C 19.1 °C 19 mm 88 % - 9 km/h >
6 13.2 °C 11.9 °C 15.7 °C 9 mm 77 % - 12 km/h >
7 14.2 °C 12.1 °C 16.6 °C 13 mm 73 % - 11 km/h >
8 13.1 °C 10.5 °C 16.1 °C 2 mm 72 % - 11 km/h >
9 13.4 °C 10.2 °C 16.4 °C 0 mm 66 % - 12 km/h Nessuno >
10 15.4 °C 9.5 °C 20 °C - 61 % - 12 km/h Nessuno >
11 16.5 °C 10.7 °C 22 °C - 65 % - 4 km/h Nessuno >
12 16 °C 12.3 °C 20.7 °C 1 mm 65 % - 11 km/h >
13 16.7 °C 10.5 °C 20.6 °C - 55 % - 10 km/h Nessuno >
14 16.8 °C 12.8 °C 19.4 °C - 58 % - 5 km/h Nessuno >
15 16 °C 11.2 °C 19.7 °C 2 mm 63 % - 11 km/h >
16 15.4 °C 10.3 °C 18.6 °C 2 mm 41 % - 10 km/h >
17 14.5 °C 9.1 °C 17.4 °C 6 mm 64 % - 7 km/h >
18 15 °C 11.1 °C 17.4 °C 21 mm 81 % - 5 km/h >
19 16.6 °C 12.8 °C 19.3 °C 2 mm 82 % - 5 km/h >
20 17.2 °C 14 °C 20.7 °C 8 mm 84 % - 5 km/h >
21 17.3 °C 14.8 °C 19.7 °C 11 mm 82 % - 4 km/h >
22 16.6 °C 13.6 °C 20.3 °C 66 mm 87 % - 9 km/h >
23 11.7 °C 8.7 °C 15.5 °C 11 mm 79 % - 12 km/h >
24 13.8 °C 7.5 °C 19.6 °C 2 mm 69 % - 5 km/h >
25 14.5 °C 7.8 °C 18.3 °C - 68 % - 4 km/h Nessuno >
26 17.7 °C 10.7 °C 22.7 °C 0 mm 75 % - 4 km/h >
27 17.5 °C 11.3 °C 22.6 °C 3 mm 72 % - 7 km/h >
28 18.1 °C 11.5 °C 23.8 °C 4 mm 73 % - 4 km/h >
29 18.7 °C 12.3 °C 24.2 °C 2 mm 60 % - 6 km/h >
30 18.4 °C 12.8 °C 23.5 °C - 68 % - 4 km/h Nessuno >
31 20.7 °C 13.4 °C 26.7 °C - 75 % - 3 km/h Nessuno >
Medie e totali mensili
T Media T min T max Precip. Umidità UR%
16.3 °C 11.5 °C 20.5 °C 188.93 mm 69.9 %
Vento Media Giorni Pioggia Giorni Neve o Grandine Giorni Temporali Giorni Nebbia
2.9 km/h 20 0 11 0
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori.
Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Duino-Aurisina.