Che tempo faceva a Caso a Gennaio 2000 - Archivio Meteo Caso





Oggi a Caso
<< GENNAIO 2000>>
L M M G V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2000
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
18.7 °C7.2 °C10.3 °C-53 %-15 km/hNessunodettagli
29.1 °C7.3 °C10.9 °C-57 %-14 km/hNessunodettagli
39.6 °C7.6 °C11.8 °C-59 %-21 km/hNessunodettagli
410 °C8 °C12.1 °C-58 %-20 km/hNessunodettagli
511.2 °C9.8 °C12.7 °C-68 %-16 km/hNessunodettagli
611.2 °C10.2 °C12.4 °C-74 %-24 km/hNessunodettagli
711.1 °C10 °C12.5 °C-69 %-19 km/hNessunodettagli
811.1 °C9.6 °C12.6 °C-58 %-22 km/hNessunodettagli
910.6 °C9.1 °C11.9 °C-58 %-19 km/hNessunodettagli
1011.5 °C10.2 °C13 °C-55 %-30 km/hNessunodettagli
1111.3 °C10.4 °C12.3 °C-53 %-34 km/hNessunodettagli
1210.3 °C9.5 °C11.4 °C-52 %-44 km/hNessunodettagli
138.6 °C8.1 °C9.3 °C-48 %-38 km/hNessunodettagli
148.2 °C7.7 °C8.7 °C7 mm53 %-51 km/hpioggiadettagli
1510.3 °C8.8 °C11.5 °C-61 %-40 km/hNessunodettagli
1610.5 °C9.3 °C12.2 °C-58 %-39 km/hNessunodettagli
1710.5 °C8.4 °C12.3 °C-55 %-37 km/hNessunodettagli
1813.4 °C11.2 °C15.9 °C-52 %-43 km/hNessunodettagli
1912.1 °C9.8 °C13.3 °C-45 %-47 km/hNessunodettagli
2010.8 °C8.3 °C12.9 °C-59 %-28 km/hNessunodettagli
2110.8 °C9.2 °C12.8 °C-58 %-18 km/hNessunodettagli
2210.2 °C8.5 °C11.6 °C1 mm62 %-49 km/hpioggiadettagli
2310.9 °C9.4 °C12.8 °C-41 %-46 km/hNessunodettagli
249.7 °C7.9 °C10.9 °C-42 %-36 km/hNessunodettagli
256.4 °C5.3 °C7.5 °C-46 %-46 km/hNessunodettagli
266.3 °C4.9 °C7.7 °C-44 %-29 km/hNessunodettagli
278.4 °C5.9 °C10.4 °C-56 %-34 km/hNessunodettagli
289.1 °C7.9 °C10.7 °C-60 %-20 km/hNessunodettagli
298.8 °C6.9 °C10.6 °C-61 %-16 km/hNessunodettagli
3010.3 °C7.7 °C12.5 °C-68 %-15 km/hNessunodettagli
3111.3 °C9.7 °C12.6 °C-68 %-22 km/hNessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
10.1 °C8.5 °C11.6 °C8 mm56.5 %7.8 km/h2000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.