Oggi a Casalnuovo di Napoli
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 6.8 °C | -0.1 °C | 12 °C | 2 mm | 90 % | - | 32 km/h | | > |
2 | 11.3 °C | 9.3 °C | 14.5 °C | 44 mm | 90 % | - | 51 km/h | | > |
3 | 9.2 °C | 6.1 °C | 12.1 °C | 15 mm | 94 % | - | 21 km/h | | > |
4 | 7.8 °C | 2.1 °C | 13 °C | 6 mm | 83 % | - | 28 km/h | | > |
5 | 9.5 °C | 4.8 °C | 13 °C | 26 mm | 96 % | - | 27 km/h | | > |
6 | 6.4 °C | 3.8 °C | 9.1 °C | 4 mm | 89 % | - | 34 km/h | | > |
7 | 3.3 °C | -3.5 °C | 11 °C | - | 84 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
8 | 6.4 °C | -3 °C | 11.6 °C | 24 mm | 89 % | - | 49 km/h | | > |
9 | 6.8 °C | 3.9 °C | 10.6 °C | 16 mm | 98 % | - | 44 km/h | | > |
10 | 7.1 °C | 1.8 °C | 10.9 °C | 15 mm | 88 % | - | 39 km/h | | > |
11 | 6.2 °C | 3.1 °C | 8.9 °C | 13 mm | 94 % | - | 34 km/h | | > |
12 | 6.8 °C | -0.4 °C | 12.1 °C | - | 74 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
13 | 3.5 °C | -2.6 °C | 12.3 °C | - | 84 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
14 | 8.8 °C | 1.4 °C | 15.4 °C | - | 80 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
15 | 8.5 °C | 5 °C | 14.9 °C | - | 80 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
16 | 7.5 °C | 3.7 °C | 14.5 °C | - | 85 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
17 | 7.2 °C | 1.2 °C | 15.3 °C | - | 84 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
18 | 5.9 °C | 0.6 °C | 11.1 °C | - | 72 % | - | 45 km/h | Nessuno | > |
19 | 4.9 °C | -0.9 °C | 12.7 °C | - | 82 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
20 | 4.6 °C | -1 °C | 13.2 °C | - | 90 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
21 | 6 °C | -0.1 °C | 12.8 °C | - | 84 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
22 | 6.5 °C | 1.8 °C | 11.3 °C | - | 88 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
23 | 7.5 °C | 2.5 °C | 13.6 °C | 2 mm | 90 % | - | 16 km/h | | > |
24 | 10.2 °C | 6.4 °C | 13.7 °C | - | 89 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
25 | 11.9 °C | 9.2 °C | 14.5 °C | 3 mm | 88 % | - | 33 km/h | | > |
26 | 12 °C | 10.5 °C | 13.5 °C | 52 mm | 99 % | - | 37 km/h | | > |
27 | 11.2 °C | 9.4 °C | 14.8 °C | 1 mm | 96 % | - | 23 km/h | | > |
28 | 10.1 °C | 5.4 °C | 15.9 °C | 13 mm | 93 % | - | 24 km/h | | > |
29 | 11.4 °C | 6.7 °C | 17.4 °C | 1 mm | 92 % | - | 17 km/h | | > |
30 | 9.5 °C | 2.9 °C | 18.4 °C | - | 86 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
31 | 10.3 °C | 3.8 °C | 19.8 °C | - | 87 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
7.9 °C | 3 °C | 13.4 °C | 233.8 mm | 87.7 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
7.4 km/h | 16 | 0 | 0 | 0 |