NEW
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 17:30 | 19.4 | - assenti - |
SW 1828 |
3640m | 19.4 | 1008 | 73 | >10km buona |
20% | 1.3 | |||
| |||||||||||||
| 18 | 20 | - assenti - | WSW 1930 |
1.8 | 20 | 1008 | 71 | >10km buona |
- |
0% | 3660m | ||
| 19 | 20.1 | - assenti - | WSW 1627 |
0.5 | 20.1 | 1008 | 72 | >10km buona |
- |
0% | 3690m | ||
| 20 | 19.3 | - assenti - | WSW 1425 |
0.2 | 19.3 | 1009 | 75 | >10km buona |
- |
0% | 3700m | ||
| 21 | 18 | - assenti - | WSW 1326 |
0 | 18 | 1010 | 82 | >10km buona |
- |
0% | 3660m | ||
| 22 | 17.2 | - assenti - | WSW 1226 |
0 | 17.2 | 1011 | 87 | >10km buona |
- |
0% | 3620m | ||
| 23 | 16.5 | - assenti - | W 1022 |
0 | 16.5 | 1012 | 91 | >10km buona |
- |
0% | 3560m | ||
| 24 | 15.9 | - assenti - | WNW 920 |
0 | 15.9 | 1012 | 92 | >10km buona |
- |
0% | 3510m | ||
| 1 | 14.9 | - assenti - | WNW 615 |
0 | 14.9 | 1012 | 93 | >10km buona |
- |
0% | 3500m | ||
| 2 | 13.7 | - assenti - | WNW 612 |
0 | 13.7 | 1012 | 95 | >10km buona |
- |
0% | 3530m | ||
Toronto: Informazioni
4.901.959 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.67° Lon: -79.62° Alt: 170m s.l.m.
SOLE - Sorge: 5:50, Tramonta: 20:36
LUNA - Leva: 5:13, Cala: 21:07 - Luna crescente
LUNA - Leva: 5:13, Cala: 21:07 - Luna crescente