Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Grandine | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | UV | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.4 | - assenti - | WNW 411 |
0% | 17.3 | 1020 | 93 | >10km buona |
- |
0 | 4060m | ||
| 5 | 15.8 | - assenti - | WNW 36 |
0% | 16.8 | 1020 | 95 | >10km buona |
- |
0 | 4150m | ||
| 8 | 18.1 | - assenti - | W 59 |
0% | 19.4 | 1019 | 93 | >10km buona |
- |
0 | 4150m | ||
| 11 | 21.8 | - assenti - | W 88 |
0% | 22.6 | 1019 | 73 | >10km buona |
- |
1.5 | 4160m | ||
| 14 | 23.9 | - assenti - | WNW 10 |
0% | 23.9 | 1017 | 61 | >10km buona |
- |
4.3 | 4130m | ||
| 17 | 24.6 | - assenti - | WNW 10 |
0% | 24.6 | 1015 | 56 | >10km buona |
- |
5.3 | 4120m | ||
| 20 | 22.6 | - assenti - | WNW 910 |
0% | 22.6 | 1014 | 58 | >10km buona |
- |
2.2 | 4070m | ||
| 23 | 18 | - assenti - | NW 714 |
0% | 18 | 1014 | 56 | >10km buona |
- |
0.2 | 4000m | ||
| 2 | 15.8 | - assenti - | WNW 819 |
0% | 15.8 | 1015 | 58 | >10km buona |
- |
0 | 3980m |
Vota le previsioni
Comune di Roure
Provincia TO, Piemonte
CAP 10060 - 897 abitanti
Dati geografici
Lat: 45° Lon: 7.13° Alt: 860m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:04, Tramonta: 21:08
LUNA - Leva: 15:30, Cala: 0:21 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 15:30, Cala: 0:21 - Gibbosa crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
7454 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
17.9 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -