Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Tperc (°C) | Visibilità | UR% | Pressione (mbar) | Aria | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.2 | - assenti - | W 58 |
2010m | 5.4 | >10km buona |
95 | 1019 | - |
0% |
0 | ||
| 8 | 6.8 | - assenti - | WNW 58 |
1970m | 6 | >10km buona |
95 | 1019 | - |
0% |
0 | ||
| 14 | 13.8 | - assenti - | NW 913 |
2100m | 13.8 | >10km buona |
64 | 1019 | - |
0% |
3 | ||
| 20 | 9.9 | - assenti - | WNW 46 |
2190m | 9.9 | >10km buona |
72 | 1019 | - |
0% |
1.1 | ||
| 2 | 6.2 | - assenti - | WSW 610 |
2200m | 4.9 | >10km buona |
93 | 1019 | - |
0% |
0 |