| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 20:50 | 21.4 | - assenti - |
W 23 |
4270m | 24.4 | 1024 | 88 | >10km buona |
3% | 0.2 | |||
| |||||||||||||
| 21 | 21.3 | - assenti - | WSW 23 |
0 | 24.4 | 1024 | 89 | >10km buona |
- |
0% | 4270m | ||
| 22 | 21.5 | - assenti - | SW 24 |
0 | 24.7 | 1024 | 91 | >10km buona |
- |
0% | 4250m | ||
| 23 | 22 | - assenti - | SW 35 |
0 | 25.4 | 1025 | 91 | >10km buona |
- |
0% | 4250m | ||
| 24 | 22.3 | - assenti - | SW 35 |
0 | 25.8 | 1025 | 91 | >10km buona |
- |
0% | 4250m | ||
| 1 | 21.3 | - assenti - | SW 36 |
0 | 24.4 | 1024 | 92 | >10km buona |
- |
0% | 4240m | ||
| 2 | 19.2 | - assenti - | SW 25 |
0 | 21.6 | 1024 | 92 | >10km buona |
- |
0% | 4230m | ||

Pico: Informazioni
Dati geografici
Lat: 38.47° Lon: -28.42° Alt: 2351m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:34, Tramonta: 21:03
LUNA - Leva: 13:40, Cala: 2:32 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 13:40, Cala: 2:32 - Gibbosa crescente