Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Grandine | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | UV | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.1 | - assenti - | NNW 510 |
0% | 22.7 | 1015 | 81 | >10km buona |
- |
0 | 4120m | ||
| 5 | 19.5 | - assenti - | NW 814 |
0% | 20 | 1014 | 80 | >10km buona |
- |
0 | 4090m | ||
| 8 | 21.1 | - assenti - | NW 1114 |
0% | 21.9 | 1015 | 83 | >10km buona |
- |
0 | 4050m | ||
| 11 | 24.5 | - assenti - | NNW 1214 |
0% | 25.8 | 1016 | 76 | >10km buona |
- |
0.8 | 4050m | ||
| 14 | 28 | - assenti - | N 1114 |
0% | 28.8 | 1016 | 56 | >10km buona |
- |
3.7 | 4090m | ||
| 17 | 28.3 | - assenti - | NNE 812 |
0% | 28.3 | 1015 | 43 | >10km buona |
- |
5 | 4130m | ||
| 20 | 26.8 | - assenti - | NE 68 |
0% | 26.8 | 1014 | 40 | >10km buona |
- |
2.4 | 4160m | ||
| 23 | 22.7 | - assenti - | NNE 510 |
0% | 22.7 | 1017 | 53 | >10km buona |
- |
0.4 | 4130m | ||
| 2 | 20.4 | - assenti - | N 612 |
0% | 20.7 | 1018 | 68 | >10km buona |
- |
0 | 4100m |
Vota le previsioni
Comune di Perletto
Provincia CN, Piemonte
CAP 12074 - 306 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.6° Lon: 8.21° Alt: 446m s.l.m.
SOLE - Sorge: 6:00, Tramonta: 21:03
LUNA - Leva: 14:16, Cala: 0:01 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 14:16, Cala: 0:01 - Gibbosa crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
7070 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
17 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Luglio
Temperature: 17°C / 27°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 43 mm
Umidità: n/d
Ieri, Mercoledì 15 Luglio 2026
Poco nuvoloso
Temperature: 20.5°C / 31.9°C
Umidità: 77%