Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.3 | - assenti - | NE 615 |
0 | 24.4 | 1015 | 83 | >10km buona |
- |
0% | 3540m | ||
| 5 | 20.4 | - assenti - | NE 717 |
0 | 21.1 | 1015 | 77 | >10km buona |
- |
0% | 3470m | ||
| 8 | 22.5 | - assenti - | NE 814 |
0 | 23.4 | 1016 | 71 | >10km buona |
- |
0% | 3410m | ||
| 11 | 25.2 | - assenti - | ENE 89 |
1.7 | 25.8 | 1015 | 58 | >10km buona |
- |
0% | 3420m | ||
| 14 | 28.5 | - assenti - | SE 5 |
3.4 | 29.4 | 1015 | 46 | >10km buona |
- |
0% | 3520m | ||
| 17 | 28.8 | - assenti - | SSE 33 |
2.6 | 31.4 | 1014 | 54 | >10km buona |
- |
0% | 3580m | ||
| 20 | 26.2 | - assenti - | E 2 |
1.8 | 28.8 | 1014 | 63 | >10km buona |
- |
0% | 3580m | ||
| 23 | 22.9 | - assenti - | NE 36 |
0 | 25 | 1014 | 73 | >10km buona |
- |
0% | 3490m | ||
| 2 | 21.4 | - assenti - | NNE 512 |
0 | 23.3 | 1015 | 83 | >10km buona |
- |
0% | 3390m |
Vota le previsioni
Qualità dell'aria
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Giugno
Temperature: 15°C / 26°C
Vento: n/d
Precipitazioni: 109 mm
Umidità: 72%