Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 11:50 | 10.4 | - assenti - |
SSW 22 |
2130m | >10km buona |
10.4 | 1025 | 60 | 0% |
1.8 | |||
| |||||||||||||
| 12 | 10.6 | - assenti - | SSW 45 |
2150m | CO: 240 | PM10: 19 | NO2: 7 |
>10km buona |
10.6 | 1025 | 56 | 0% |
2.1 | ||
| 13 | 11.7 | - assenti - | SSW 57 |
2230m | CO: 216 | PM10: 15 | NO2: 4.3 |
>10km buona |
11.6 | 1024 | 51 | 0% |
2.5 | ||
| 14 | 12.4 | - assenti - | SW 79 |
2250m | CO: 227 | PM10: 14 | NO2: 4.2 |
>10km buona |
12.3 | 1023 | 47 | 0% |
2.2 | ||
| 15 | 12.8 | - assenti - | SW 68 |
2280m | CO: 220 | PM10: 14 | NO2: 5.7 |
>10km buona |
12.8 | 1023 | 44 | 0% |
1.5 | ||
| 16 | 12.8 | - assenti - | SW 56 |
2280m | CO: 216 | PM10: 17 | NO2: 5.3 |
>10km buona |
12.9 | 1023 | 43 | 0% |
1 | ||
| 17 | 12.3 | - assenti - | WSW 37 |
2320m | CO: 227 | PM10: 17 | NO2: 5.7 |
>10km buona |
12.3 | 1023 | 53 | 0% |
0.3 | ||
| 18 | 10.2 | - assenti - | W 511 |
2410m | CO: 240 | PM10: 18 | NO2: 8.9 |
>10km buona |
9.9 | 1023 | 59 | 0% |
0 | ||
| 19 | 9.2 | - assenti - | WNW 814 |
2460m | CO: 312 | PM10: 26 | NO2: 13.1 |
>10km buona |
8.2 | 1023 | 62 | 0% |
0 | ||
| 20 | 8.4 | - assenti - | WNW 816 |
2510m | CO: 409 | PM10: 32 | NO2: 19.8 |
>10km buona |
7 | 1023 | 65 | 0% |
0 | ||
| 21 | 7.7 | - assenti - | WNW 915 |
2570m | CO: 461 | PM10: 34 | NO2: 20.8 |
>10km buona |
6.1 | 1024 | 69 | 0% |
0 | ||
| 22 | 7.1 | - assenti - | NW 711 |
2640m | CO: 452 | PM10: 33 | NO2: 19.6 |
>10km buona |
5.9 | 1024 | 73 | 0% |
0 | ||
| 23 | 6.5 | - assenti - | NNW 69 |
2700m | CO: 432 | PM10: 32 | NO2: 17.9 |
>10km buona |
5.4 | 1025 | 78 | 0% |
0 | ||
| 24 | 6.1 | - assenti - | NNW 68 |
2790m | CO: 416 | PM10: 29 | NO2: 16.4 |
>10km buona |
5 | 1025 | 84 | 0% |
0 | ||
| 1 | 5.7 | - assenti - | NNW 67 |
2850m | CO: 458 | PM10: 29 | NO2: 19.5 |
>10km buona |
4.5 | 1025 | 88 | 0% |
0 | ||
| 2 | 4.9 | - assenti - | N 810 |
2870m | CO: 356 | PM10: 26 | NO2: 27.3 |
>10km buona |
3.1 | 1025 | 89 | 0% |
0 | ||
Meteo di Sabato 21 Febbraio
A Mezzomerico oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, min 4°C, max 13°C. Entrando nel dettaglio, avremo qualche nube sparsa al mattino, poche nubi al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 7 sarà di 4°C. I venti saranno assenti al mattino, deboli da Sud-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli da Ovest-Nord-Ovest con intensità tra 8km/h e 16km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 529W/mq.
Qualità aria: MediocreComune di Mezzomerico
Provincia NO, Piemonte
CAP 28040 - 1.175 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.62° Lon: 8.61° Alt: 266m s.l.m.
LUNA - Leva: 8:45, Cala: 23:03 - Luna crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
3225 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
7.7 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Webcam di Mezzomerico e dintorni
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Febbraio
Temperature: -2°C / 8°C
Vento: 4 km/h
Precipitazioni: 73 mm
Umidità: 80%
Ieri, Venerdì 20 Febbraio 2026
Poco nuvoloso
Temperature: 3.5°C / 16.4°C
Umidità: 63%